Long Beach - racerapport |
CCWS 21/04/08
|
|
Farvel til Champ Car World Series Søndag blev det allersidste kapitel i CCWS historien skrevet. Afskedsløbet blev kørt på den legendariske Long Beach bane uden for Los Angeles. |
|
Det blev Will Power fra KV Racing der blev den sidste sejrherre i CCWS historien, da han vandt afskedsløbet i Long Beach. Will Power havde kvalificeret sig som nr. 4, men fik en optimal start og var forrest da feltet kørte igennem sving 1.
Det blev dog ikke helt let at køre sejren hjem. Allerede på første omgang skete den første ulykke, men Will Power beholdt føringen efter genstarten af løbet. Justin Wilson der havde sat pole-tiden, prøvede ihærdigt at hænge på Will Power, men allerede efter 12 omgange, måtte han trække sig ud af løbet. Justin Wilson forklarede efter løbet at hans motor til sidst føltes som om at den havde mistet et par cylindre.
Will Power tog knapt nok notits af dette, fordi Alex Tagliani i stedet prøvede at gøre indtryk på Will Power. Og det var ved at lykkes for Alex Tagliani i forbindelse med en pitstop-runde, men Will Power lavede et super pitstop og kom ud lige før Alex Tagliani.
I stedet begyndte den tidligere Formel 1 test- og reservekører, Franck Montagny, at udfordre Alex Tagliani. Og det lykkedes for Franck Montagny at passere Alex Tagliani, der efterhånden begyndte at skulle kæmpe med dækkene også, og ikke mindst manglende mulighed for at bruge push-to-pass funktionen. Alex Tagliani gled langsomt tilbage gennem feltet og sluttede løbet på syvendepladsen.
Et par tidligere CCWS kørere var med til dette sidste løb i CCWS. Blandt andet var den tidligere stjernekører, Jimmy Vasser med og gjorde en hæderlig figur. Han sluttede løbet som nr. 10 - én placering foran Paul Tracy der ikke havde nogen heldig dag.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 8 | Will Power | Team Australia | | 83 |
2 | 7 | Franck Montagny* | Forsythe/Pettit Racing | +0:05.094 | 83 |
3 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | +0:05.516 | 83 |
|
4 | 36 | Enrique Bernoldi* | Conquest Racing | +0:25.677 | 83 |
5 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technologies | +0:26.276 | 83 |
6 | 34 | Franck Perera* | Conquest Racing | +0:28.067 | 83 |
|
7 | 15 | Alex Tagliani | Walker Racing | +0:36.518 | 83 |
8 | 37 | David Martinez* | Forsythe/Pettit Racing | +0:37.127 | 83 |
9 | 33 | E.J. Viso* | PDVSA HVM Racing | +0:44.944 | 83 |
|
10 | 12 | Jimmy Vasser | KV Racing Technologies | +0:48.635 | 83 |
11 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | +0:55.956 | 83 |
12 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | +1:07.553 | 83 |
|
13 | 6 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | - 1 omg. | 82 |
14 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | - 1 omg. | 82 |
15 | 4 | Nelson Philippe | Minardi/HVM Racing | - 3 omg. | 80 |
|
16 | 9 | Antonio Pizzonia* | Rocketsports Racing | - 3 omg. | 80 |
17 | 14 | Roberto Moreno | Minardi/HVM Racing | -20 omg. | 63 |
18 | 10 | Juho Annala* | Rocketsports Racing | -41 omg. | 42 |
|
19 | 2 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | -71 omg. | 12 |
20 | 19 | Mario Moraes* | Dale Coyne Racing | -78 omg. | 5 |
|
* = rookie
Dons
Læs mere om: Franck MontagnyWill PowerLong Beach20/04/08 - Long Beach - CCWS |
|
| |