Silverstone - 1. fri træning |
FIA GT3 18/04/08
|
|
Ikke mindre end 39 teams har sat hinanden i svævne i forbindelde med FIA GT3 løbet på Silverstone banen denne weekend, de har nu kørt deres første fri træning der sluttede med en Lamborghini på 1. pladsen. |
|
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 15 | L | S-berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:53,706 |
2 | 26 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:54,163 |
3 | 38 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:54,790 |
|
4 | 23 | AM | Bms Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:54,871 |
5 | 28 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:54,902 |
6 | 34 | F | Jmb Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:54,954 |
|
7 | 19 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:54,979 |
8 | 33 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:55,679 |
9 | 30 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:55,718 |
|
10 | 5 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:55,850 |
11 | 4 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:55,950 |
12 | 36 | F | Jmb Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:56,247 |
|
13 | 1 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:56,540 |
14 | 43 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 1:56,701 |
15 | 32 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:56,785 |
|
16 | 25 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:57,046 |
17 | 24 | AM | Bms Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:57,099 |
18 | 39 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:57,122 |
|
19 | 29 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:57,434 |
20 | 2 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:57,506 |
21 | 18 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 1:57,600 |
|
22 | 27 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:57,610 |
23 | 13 | L | S-berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:57,655 |
24 | 10 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:58,196 |
|
25 | 31 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:58,560 |
26 | 35 | F | Jmb Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:59,047 |
27 | 8 | D | Rpm | Dodge Viper Competition | 1:59,125 |
|
28 | 14 | L | S-berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:59,306 |
29 | 7 | D | Rpm | Dodge Viper Competition | 1:59,427 |
30 | 37 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:01,260 |
|
31 | 22 | AM | Bms Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 2:01,271 |
32 | 44 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 2:01,316 |
33 | 16 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 2:01,441 |
|
34 | 6 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 2:01,543 |
35 | 9 | D | Rpm | Dodge Viper Competition | 2:02,606 |
36 | 17 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 2:02,816 |
|
37 | 3 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 2:03,225 |
38 | 12 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:09,216 |
39 | 11 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:12,430 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Silverstone20/04/08 - Silverstone - FIA GT |
|
| |