Romain Grosjean's tid på 1:40,887 var 0,208 sekund hurtigere end iSport køreren Bruno Senna på 2. pladsen, samt 0,337 sekund hurtigere end Kamui Kobayashi fra DAMS teamet på 3. pladsen.
Danskeren Christian Bakkerud fik ikke den bedste kvalifikation, og må tage til takke med 20. pladsen på startgridden i sin Super Nova racer.
Trident køreren Harald Schleghelmilch fra tyskland, den tidligere Racing Denmark kører, placerede sig på 16. pladsen.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff., | Omg. |
|
1 | Romain Grosjean | ART | 1:40,887 | | 14 |
2 | Bruno Senna | iSport | 1:41,095 | +0,208 | 14 |
3 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:41,224 | +0,337 | 15 |
|
4 | Marco Bonanomi | Piquet | 1:41,629 | +0,742 | 15 |
5 | Hiroki Yoshimoto | Qi- Meritus | 1:41,819 | +0,932 | 15 |
6 | Yelmer Buurman | Arden | 1:41,819 | +0,932 | 15 |
|
7 | Vitaly Petrov | Campos | 1:41,836 | +0,949 | 15 |
8 | Sébastien Buemi | Arden | 1:41,870 | +0,983 | 14 |
9 | Luca Filippi | Qi- Meritus | 1:41,962 | +1,075 | 10 |
|
10 | Davide Valsecchi | Durango | 1:41,988 | +1,101 | 15 |
11 | Jason Tahinci | BCN | 1:41,998 | +1,111 | 16 |
12 | Alberto Valerio | Durango | 1:42,056 | +1,169 | 3 |
|
13 | Karun Chandhok | iSport | 1:42,063 | +1,176 | 15 |
14 | Jérôme d'Ambrosio | DAMS | 1:42,089 | +1,202 | 14 |
15 | Milos Pavlovic | BCN | 1:42,136 | +1,249 | 14 |
|
16 | Harald Schlegelmilch | Trident | 1:42,223 | +1,336 | 14 |
17 | Ho-Pin Tung | Trident | 1:42,301 | +1,414 | 15 |
18 | Adrian Valles | FMSI | 1:42,358 | +1,471 | 7 |
|
19 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:42,440 | +1,553 | 14 |
20 | Christian Bakkerud | Super Nova | 1:42,652 | +1,765 | 17 |
21 | Ben Hanley | Campos | 1:42,657 | +1,770 | 14 |
|
22 | Stephen Jelley | ART | 1:42,697 | +1,810 | 14 |
23 | Marcello Puglisi | Piquet | 1:42,717 | +1,830 | 13 |
24 | Arman Ebrahim | DPR | 1:42,866 | +1,979 | 14 |
|
25 | Roldan Rodriguez | FMSI | 1:43,254 | +2,367 | 13 |
26 | Diego Nunes | DPR | 1:43,839 | +2,952 | 4 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudRomain GrosjeanART Grand PrixSuper NovaDubai Autodrome12/04/08 - Dubai Autodrome - Grand Prix 2 Asia Series |