Eastern Creek - startopstilling - hovedløb |
A1 Grand Prix 02/02/08
|
|
Selv om kineseren Cheng Cong Fu satte en hurtig tid i 3. kvalifikationsrunde, måtte han alligevel se sig henvist til en startplacering som nummer 4, mens den new zealandske kører Jonny Reid sikrede sig poleposition til hovedløbet i 4. kvalifikationsrunde. |
|
Jonny Reid, Neel Jani samt Robbie Kerr kørte alle hurtigere end Cheng Cong Fu i den sidste af kvalifikationsrunderne, og sikrede sig dermed de forreste startplaceringer til hovedløbet på Eastern Creek banen ved Sidney i Australien.
Startopstilling til hovedløbet:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid |
|
1 | Jonny Reid | New Zealand | 1:18,578 |
2 | Neel Jani | Schweiz | 1:18,590 |
3 | Robbie Kerr | England | 1:18,720 |
|
4 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:18,825 |
5 | Loic Duval | Frankrig | 1:18,829 |
6 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:18,922 |
|
7 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:18,976 |
8 | Robert Wickens | Canada | 1:19,199 |
9 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:19,232 |
|
10 | Sergio Jimenez | Brasilien | 1:19,235 |
11 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:19,252 |
12 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:19,487 |
|
13 | Michael Ammermuller | Tyskland | 1:19,516 |
14 | David Garza | Mexico | 1:19,529 |
15 | John Martin | Australien | 1:19,611 |
|
16 | Adam Carroll | Irland | 1:19,706 |
17 | Joao Urbano | Portugal | 1:19,733 |
18 | Adam Khan | Pakistan | 1:19,852 |
|
19 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:19,878 |
20 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:20,051 |
21 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:20,133 |
|
22 | Chris Alajajian | Libanon | no time |
|
Hr. Nielsen
Læs alt om A1 Grand Prix løbet på Eastern Creek. Læs mere om: Jonny ReidNeel JaniEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |
|
| |