Eastern Creek - kvalifikation - 4. runde |
A1 Grand Prix 02/02/08
|
|
Det var næsten med den mindst tænklige margen, at A1 Grand Prix køreren Jonny Reid fra New Zealand satte hurtigste tid i den 4. og sidste kvalifikationsrunde på Eastern Creek. |
|
Jonny Reid kørte i den sidste kvalifikationsrunde en omgangstid på 1:18,578, hvilket var 0,012 sekund hurtigere end Neel Jani fra Schweiz der besatte 2. pladsen.
Generelt var tiderne meget tætte i denne runde, hvor de første fem kørere var inden for de første 3/10 sekund af hinanden.
Tiderne fra 4. kvalifikationsrunde:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid |
|
1 | Jonny Reid | New Zealand | 1:18,578 |
2 | Neel Jani | Switzerland | 1:18,590 |
3 | Robbie Kerr | Great Britain | 1:18,720 |
|
4 | Cheng Cong Fu | China | 1:18,825 |
5 | Loic Duval | France | 1:18,829 |
6 | Adrian Zaugg | South Africa | 1:18,922 |
|
7 | Jonathan Summerton | USA | 1:18,976 |
8 | Robert Wickens | Canada | 1:19,199 |
9 | Tomas Enge | Czech Republic | 1:19,232 |
|
10 | Sergio Jimenez | Brazil | 1:19,235 |
11 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:19,252 |
12 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 1:19,487 |
|
13 | Michael Ammermuller | Germany | 1:19,516 |
14 | David Garza | Mexico | 1:19,529 |
15 | John Martin | Australia | 1:19,611 |
|
16 | Adam Carroll | Ireland | 1:19,706 |
17 | Joao Urbano | Portugal | 1:19,733 |
18 | Adam Khan | Pakistan | 1:19,852 |
|
19 | Narain Karthikeyan | India | 1:19,951 |
20 | Edoardo Piscopo | Italy | 1:20,051 |
21 | Satrio Hermanto | Indonesia | 1:20,133 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jonny ReidNeel JaniEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |
|
| |