Edmonton - resultat |
CCWS 23/07/07
|
|
Med sejren på Edmonton banen sikrede franskmanden Sebastien Bourdais, der kører for Newman/Haas/Lanigan Racing, sig føringen i dette års Champ Car World Series mesterskab. |
|
Edmonton resultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | | 96 |
2 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | +03,947 | 96 |
3 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | +06,645 | 96 |
|
4 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | +24,807 | 96 |
5 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | +28,143 | 96 |
6 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | +30,014 | 96 |
|
7 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | +30,703 | 96 |
8 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | +35,333 | 96 |
9 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | +37,782 | 96 |
|
10 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | +58,746 | 96 |
11 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | - 1 omg. | 95 |
12 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | - 1 omg. | 95 |
|
13 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | - 1 omg. | 95 |
14 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | - 1 omg. | 69 |
15 | 5 | Will Power | Team Australia | DNF | 69 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | DNF | 36 |
17 | 22 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | DNF | 32 |
|
* = Rookie.
Sebastien Bourdais er nu oppe på 194 point, 20 point mere end hollænderen Robert Doornbos der indtager anden pladsen i mesterskabet med 147 point.
Her er det værd at bemærke at Robert Doornbos deltager som rookie denne sæson, samt at han kører for det nye Minardi Team USA.
På de to næste pladser kommer Will Power og Justin Wilson. med henholdsvis 169 og 165 point. Hr. Nielsen
Læs mere om: Justin WilsonSébastien BourdaisNewman/Haas RacingRSPORTSEdmonton22/07/07 - Edmonton - CCWS |
|
| |