Oschersleben - resultat |
FIA GT 09/07/07
|
|
Corvette sejr i 10. år jubilæumsløb på Oschersleben Den tyske bane ved Magdeburg fejre i år sit 10 års jubilæum, og et af højdepunkterne i jubilæumssæsonen var weekenden afdeling i FIA GT mesterskabet, der blev vundet af Chevrolet Corvette kørerne Kumpen og Longin. |
|
Corvette kørerne tilbagelagde 81 omgange i løbet, det samme som Maserati MC12 kørerne Bartels og Biagi der besatte anden pladsen.
Corvetten med nummer 4 på siden, tog sejren på Oschersleben. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
De næste fem pladser blev alle beast af teams der havde kørt 80 omgange, og alle disse syv teams kom fra GT1 klassen.
Vinderne i GT2 klassen, Bruni og Ortelli i deres Ferrari 430, sluttede løbet på en samlet 9. plads, to omgange bag den vindende GT1 bil.
Resultat - FIA GT:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 4 | GT1 | Kumpen, Longin | Corvette C5R | | 81 |
2 | 1 | GT1 | Bartels, Biagi | Maserati MC12 GT1 | + 1:05.936 | 81 |
3 | 7 | GT1 | Mucke, Bouchut | Lamborghini Murcielago | - 1 omg. | 80 |
|
4 | 11 | GT1 | Bertolini, Piccini | Maserati MC12 GT1 | - 1 omg. | 80 |
5 | 23 | GT1 | Davies, Babini | Aston Martin DBR9 | - 1 omg. | 80 |
6 | 12 | GT1 | Pier Guidi, Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | - 1 omg. | 80 |
|
7 | 8 | GT1 | Menten, Kox | Lamborghini Murcielago | - 1 omg. | 80 |
8 | 22 | GT1 | Alessi, Monfardini | Aston Martin DBR9 | - 3 omg. | 78 |
9 | 51 | GT2 | Bruni, Ortelli | Ferrari 430 GT2 | - 3 omg. | 78 |
|
10 | 16 | GT1 | Aucott, MacAri | Maserati MC12 GT1 | - 4 omg. | 77 |
11 | 97 | GT2 | Collard, Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR | - 4 omg. | 77 |
12 | 62 | GT2 | Mullen, Janis | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 77 |
|
13 | 50 | GT2 | Muller, Vilander | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 77 |
14 | 52 | GT2 | Ruberti, Pasini | Ferrari 430 GT2 | - 5 omg. | 76 |
15 | 2 | GT1 | Montanari, Ramos | Maserati MC12 GT1 | - 5 omg. | 76 |
|
16 | 63 | GT2 | Kirkaldy, Niarchos | Ferrari 430 GT2 | - 6 omg. | 75 |
17 | 15 | GT1 | Kutemann, Gosse | Maserati MC12 GT1 | - 7 omg. | 74 |
18 | 99 | GT2 | Edwards, MacHitski | Porsche 997 GT3 RSR | - 7 omg. | 74 |
|
19 | 74 | GT2 | Zani, Busnelli | Porsche 997 GT3 RSR | - 16 omg. | 65 |
20 | 53 | GT2 | Cressoni, Rugolo | Ferrari 430 GT2 | - 25 omg. | 56 |
21 | 33 | GT1 | Wendlinger, Sharp | Aston Martin DBR9 | DNF | 40 |
|
22 | 5 | GT1 | Hezemans, Deletraz | Corvette C6R | DNF | 21 |
23 | 36 | GT1 | Lechner, Lichtner-Hoyer | Aston Martin DBR9 | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Oschersleben08/07/07 - Oschersleben - FIA GT |
|
| |