Den bil har virkelig ikke haft en heldig uge. Det viser sig at være benzinledningen der er hoppet af - han sætter den på igen og kører en langsom tur rundt, og ind i pitten. Det er nok sidste gang han kører i en bil med nr. 13.....
Kampen mellem Audi og Peugeot begynder nu for alvor. Tom K sætter sin hidtil hurtigste omgang med 3:29.913 og Pirro er nu kommet op på andenpladsen i kraft af et pitstop fra Peugeot. Tiderne ligger ellers meget tæt blandt de 4 første, 3:32 ser ud til at være race pace som de alle sigter efter. De øvrige biler i klassen kan slet slet ikke følge med - Pescarolo nr. 16 ligger på 3:36 i hurtigste tid, og holder en konstant pace på 3:40 - det er bare alt for langsomt til at have en chance.
Lidt længere nede har vi den sjove situation at de forreste i GT1-klassen nu ligger foran de forreste i LMP2 klassen - de to Aston Martin 009 og 007 har taget Quifel ASM Lolaen med en omgang. Ikke lige den situation som ACO har til hensigt med de to klasser.
Føringen i LMP2 skifter hænder til Barazi Epsilon nr. 3 kl. 19.45 - Quifel ASM Lolaen har vist problemer med at holde tempoet.
kl. 19.47 kommer første tekniske problem fra Peugeot nr. 8 - den taber voldsomt fart og røgen vælter ud af den, og der kan ses ild under motorcoveret. Første mistanke gælder turboen. Bilen kommer dog tilbage til pitten og køres direkte ind i pitten hvor mekanikerne vælter ned over den.
Nogenlunde sammenfaldende med Peugeots problem sætter Audi trumf på: Da McNish tager over efter Tom K kl. 19.50 sætter han hurtigste omgang på den første flyvende omgang med 3:29.219 - Audi prøver helt klart at køre så stærkt som muligt for at lokke Peugeot ud i tekniske problemer.
Men Peugeot har åbenbart mirakelmagere ansat som mekanikere - kl. 20.02 kommer Peugeot nr. 8 på banen igen og problemet er åbenbart løst. Det viser sig at være et hjulleje som var problemet - det blev fikset på 15 minutter!
Kl. 20:15 sætter McNish løbets hurtigste tid med 3:28.698, Audi lægger helt klart tryk på Peugeot nu. De har set at der er tekniske problemer hos Peugeot, og de sætter nu et benhårdt tempo som de ved de kan holde i 24 timer, og venter på at Peugeot lever op til det. Det ser bare ikke ud til at Peugeot kan det - Villeneuve kører tider omkring 3:40, og Sarrazin i nr. 8 bliver skubbet ind i garagen igen - problemet er vist ikke helt løst alligevel.
Kl. 21 ser stillingen således ud:
|
Nr. | # | Team | Klasse | Laps |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 89 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 88 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 86 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 86 |
5 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 84 |
6 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 83 |
|
7 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 83 |
8 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 83 |
9 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 82 |
|
10 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 82 |
11 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 82 |
12 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 81 |
|
13 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 81 |
14 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 81 |
15 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 80 |
|
16 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 80 |
17 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 80 |
18 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 80 |
|
19 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 80 |
20 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 80 |
21 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 79 |
|
22 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 78 |
23 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 78 |
24 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 78 |
|
25 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | 77 |
26 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 77 |
27 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 77 |
|
28 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 77 |
29 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 77 |
30 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 77 |
|
31 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 76 |
32 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 76 |
33 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 76 |
|
34 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 75 |
35 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 75 |
36 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 74 |
|
37 | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | 73 |
38 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 73 |
39 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 71 |
|
40 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 70 |
41 | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | 68 |
42 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 67 |
|
43 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 66 |
44 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 66 |
45 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 65 |
|
46 | 25 | RML | LMP2 | 64 |
47 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 60 |
48 | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | 56 |
|
49 | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | 54 |
50 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 52 |
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | DNF |
|
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | DNF |
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | DNF |
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | DNF |
|
Længere nede i rækkerne er der drama i GT2. Imsa Performance Porschen får en punktering på venstre baghjul, samtidig med at en LNT Panoz stopper på langsiden ned mod Indianapolis. Alt sammen noget der er med til at hjælpe Autorlando frem i rækkerne....
Peugeot nr. 8 kommer endnu engang på banen, men kan nu ikke længere holde helt samme tempo som de øvrige oppe foran. De to Peugeoter ligger nu på tider omkring 3:38-39 altimens Audi tonser derudaf med tider på 3:31-32 - et tempo vi ved fra sidste år at de kan holde uden sved på panden.
Det er vist gået op for Peugeot at de ikke kan holde tempo med Audi medmindre de vil sætte teknikken over styr, og derfor har de nu justeret farten til et tempo de ved de kan holde - og så må de håbe på at Audierne løber ind i problemer, og at de ikke selv får flere problemer. Jesper Thomsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |