Bukarest - 1. fri træning |
FIA GT3 18/05/07
|
|
I den første fri træning for FIA GT3 kørerne på Bukarest Ring, var det S-Berg Racing teamet der satte hurtigste tid i deres Lamborghini Gallardo GT3 racer, de var 0,094 sekund hurtigere end Ascari KZ1R'eren fra Damax teamet. |
|
Tiderne fra 1 fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 15 | L | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:25,993 |
2 | 29 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:26,087 |
3 | 4 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:26,398 |
|
4 | 2 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:26,422 |
5 | 16 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 1:26,506 |
6 | 31 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:26,988 |
|
7 | 1 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:27,011 |
8 | 34 | F | JMB Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:27,097 |
9 | 25 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:27,189 |
|
10 | 5 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:27,195 |
11 | 44 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 1:27,333 |
12 | 43 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 1:27,441 |
|
13 | 33 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:27,496 |
14 | 8 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:27,633 |
15 | 20 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:27,744 |
|
16 | 23 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:27,789 |
17 | 36 | F | JMB Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:27,907 |
18 | 26 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:27,986 |
|
19 | 18 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 1:28,033 |
20 | 3 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:28,492 |
21 | 24 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:28,590 |
|
22 | 30 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:28,856 |
23 | 7 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:29,215 |
24 | 10 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:29,305 |
|
25 | 14 | L | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:29,337 |
26 | 37 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:29,340 |
27 | 32 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:29,429 |
|
28 | 38 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:29,829 |
29 | 19 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:29,912 |
30 | 9 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:30,889 |
|
31 | 21 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:31,141 |
32 | 11 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:31,575 |
33 | 22 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:32,677 |
|
34 | 6 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:33,651 |
35 | 12 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:35,810 |
36 | 39 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:37,859 |
|
37 | 35 | F | JMB Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:43,904 |
38 | 13 | L | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | notime |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - FIA GT |
|
| |