Chip Ganassis Dan Wheldon kørte en imponerende tid på 39.7543 sekund, svarende til 226,391 mph gennem onsdagens første træning. Dette var ved samme lejlighed den første træning med det fulde felt, forud for Indy500 kvalifikationen lørdag. Det legendariske indy500 køres for 91. gang den 27. maj.
Wheldon og Castroneves var de eneste to kørere der kom under 40 sekund grænsen, på den 2,5 mile lange ovalbane. Castroneves præsterede senere 225,820 mph i sin Team Penske racer. De hurtigste omgange blev kørt bare minutter før det ternede flag faldt. Wheldon lagde ud med et brag af en tid som var god nok til næstbedste tid, før Helio Castroneves efter 37 omgange satte pedalen fladt, og fulgte trop. Helio hævdede bagefter, at der ikke var tale om et nummer..
Den eneste der ikke kom ud af starthullerne var Chastain Motorsports raceren med nummer 77, ført af Stephan Gregoire. Man formåede at få den ud i pitlanen, men man fik aldrig ild i den hvorfor den senere blev trisset tilbage i traileren.
Tiderne fra torsdagens 1. træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 39,7543 | 226,391 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 39,8548 | 225,820 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 40,0175 | 224,902 |
|
4 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 40,0454 | 224,745 |
5 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 40,1585 | 224,112 |
6 | 6 | Sam Hornish Jr | Team Penske | 40,1688 | 224,054 |
|
7 | 27 | Dario Franchitti | Andretti Green Racing | 40,2065 | 223,844 |
8 | 2 | Tomas Scheckter | Vision Racing | 40,2614 | 223,539 |
9 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 40,2728 | 223,476 |
|
10 | 55 | Kosuke Matsuura | Super Aguri Panther Racing | 40,2990 | 223,331 |
11 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 40,3425 | 223,090 |
12 | 8 | Scott Sharp | Rahal Letterman Racing | 40,3954 | 222,798 |
|
13 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 40,4138 | 222,696 |
14 | 22 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 40,4213 | 222,655 |
15 | 12 | Ryan Briscoe | Luczo Dragon Racing | 40,4247 | 222,636 |
|
16 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 40,4729 | 222,371 |
17 | 5 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold Racing | 40,4965 | 222,241 |
18 | 26 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | 40,5746 | 221,814 |
|
19 | 02 | Davey Hamilton | Vision Racing | 40,7433 | 220,895 |
20 | 39 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | 40,7491 | 220,864 |
21 | 17 | Jeff Simmons | Rahal Letterman Racing | 41,0301 | 219,351 |
|
22 | 99 | Buddy Lazier | Sam Schmidt Motorsports | 41,1246 | 218,847 |
23 | 23 | Milka Duno | SAMAX Motorsport | 41,2212 | 218,334 |
24 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 41,3171 | 217,827 |
|
25 | 50 | Al Unser Jr | AJ Foyt Enterprises | 41,7813 | 215,407 |
26 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1:09,3274 | 129,819 |
|
Aslak Vind
Læs mere om: Dan WheldonHelio CastronevesIndianapolis Motor Speedway |