Team Peugeot Total var absolut hurtigst, og det var Pedro Lamy der satte tiden 1:37.067 i den nye Peugeot 908. Næst hurtigst var Pescarolo Sport, og den nye Pescarolo Judd, og tiden 1:38.054 sat af Jean-Christophe Boullion.
Den anden Peugeot kom ind på en acceptabel 3. plads. Charouz Racing der overraskede i den første fri træning endte på 4. Pladsen i denne træning.
LMP2 klassen domineres stadig af Quifel ASM Team med deres Lola B05/40 AER, med tiden 1:40.473. Barazi Epsilon er igen teamet der jagter, og de fik sat tiden 1:41.025. På 3. pladsen har vi RML, men med tiden 1:42.487 er der langt op til toppen.
Team Peugeot Total i fokus på Monza (Foto: Peugeot Media)
GT1 gav næsten som forventet Alphand Aventures hurtigste, tid med deres Corvette C6.R, med tiden 1:46.949. Team Modena, der var hurtigst i første session med deres Aston Martin DBR9, måtte tage til takke med 2. pladsen her i anden session, og deres tid var 1:47.176. Alt i alt er der lagt op til en benhård fight i GT1 klassen.
GT2 klassen bragte i denne session GPC Sport frem i forreste række, med tiden 1:51.106. Lars Erik Nielsen kom ind som næstbedst sammen med team Farnbacher Racing, og deres tid var 1:51.137.
Markland Racings smukke Corvette GT2 på Monza (Foto: Laurent Chauveau)
Virgo Motorsport, hvor Allan Simonsen kører, skuffer fortsat lidt. Det er som om, at den opdaterede Ferrari F430 GT ikke helt kommer op i fart. Deres tid var 1:52.527.
JMB Racing ligger igen i den tunge ende af feltet, uden dog at være håbløst bagud. Det er her, danskeren Bo M McCormick kører. Deres bedste tid var 1:54.068.
Markland var igen helt i bund med deres nye Corvette C6 Z06. De er i denne session noteret for tiden 2:26.562, men det ser ud til at de kun har rullet en omgang, og i første session blev det til kun 2 omgange.
Der er åbenbart stadig en del problemer med elektronikken på den bil. Lad os håbe på, at de får tjek på det i løbet af natten.
Imorgen er der endnu en fri træning, og sidst på dagen er der kvalifikation.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:37.067 |
2 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:38.054 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:38.125 |
|
4 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:38.343 |
5 | 12 | LMP1 | Courage | Courage LC70 AER | 1:39.541 |
6 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:40.473 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:40.930 |
8 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:41.025 |
9 | 19 | LMP1 | Chamberlain | Lola B06/10 AER | 1:41.390 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:41.425 |
11 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | Dome S101.5 Judd | 1:41.586 |
12 | 13 | LMP1 | Courage | Courage LC70 AER | 1:41.758 |
|
13 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:42.487 |
14 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:43.075 |
15 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:43.176 |
|
16 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:44.004 |
17 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 | 1:45.328 |
18 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:45.557 |
|
19 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C6R | 1:46.949 |
20 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:47.176 |
21 | 50 | GT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:47.361 |
|
22 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:47.641 |
23 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C5R | 1:47.926 |
24 | 61 | GT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:48.903 |
|
25 | 51 | GT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:50.062 |
26 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 1:50.863 |
27 | 97 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:51.106 |
|
28 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.137 |
29 | 76 | GT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.848 |
30 | 77 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.932 |
|
31 | 78 | GT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:52.252 |
32 | 83 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:52.481 |
33 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:52.527 |
|
34 | 81 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:53.391 |
35 | 82 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:53.416 |
36 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder | 1:53.422 |
|
37 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.860 |
38 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:54.068 |
39 | 94 | GT2 | Speedy Rang Team | Spyker C8 Spyder | 1:54.149 |
|
40 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:55.086 |
41 | 95 | GT1 | James Watt | Porsche 997 GT3 RSR | 1:55.453 |
42 | 88 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:56.451 |
|
43 | 79 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 1:59.541 |
44 | 84 | GT2 | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante | 2:02.343 |
45 | 89 | GT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 2:26.562 |
|
46 | 55 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 2:46.658 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Monza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |