Åbningsløbet køres på Monza banen i Italien og der er tilmeldt ikke mindre en 50 biler til dette løb. En markant større deltagelse end i American Le Mans Series, hvor man i flere klasse kæmper blot for at holde på deltagerne. Der er iøvrigt 6 danske kører med i løbet, flere af dem med vinderchance i deres klasse.
LMP1
Der er 13 biler tilmeldt i denne her klasse, og spændingsniveauet er højt, for vil den nye diesel Peugeot være hurtig nok til at slå de andre i debut løbet? Jeg vil mene at den skal slå de andre teams i debut løbet, hvis teamet skal vise offentligheden at de er en seriøs udfordre til Audi på Le Mans.
Så uanset hvad Peugeot udtaler, så skal de sejre på Monza.
Kampen i LMP1 vil dog blive intens, for hverken Pescarolo eller Rollcentre Racing vil lade Peugeot vinde uden kamp. Hertil kommer den spændende nye Swiss Spirit Lola B07/10-Audi, som køre med den for sportscar kendere, kendte Audi R8 benzin motor. Det bliver spændende og se hvad de kan få ud af denne nye kombination.
LMP2
Denne klasse har 11 biler til start, heriblandt Barazi Epsilon teamet som bestem er et potentielt vinder team med deres nye Zytek 07S-Zytek.
Le Mans Series byder hverken på Acura eller Porsche Spyder, men det betyder ikke at LMP2 klassen er uinteressant.
Personligt glæder jeg mig til at se hvad de to Courage LC75-AER kan præstere, samt til at se om der er mere held ved Radical SR9 i år, end det blev set sidste år.
GT1
Klassen består af 7 biler: 3 Aston Martin DBR9, 2 Corvetter og 2 Saleen S7-R og umiddelbart er det Luc Alphand Aventures der er favorit med en Corvette C6.R med Aston Martin Racing Larbre som en hård konkurrent. Dog skal ikke på forhånd afvise at de to aldrende Saleen S7-R .
GT2
Det er klassen hvor vi har størst dansk deltagelse. Det er her hvor Markland Racing race debutere med deres nye Corvette C6 Z06 kørt af Henrik Møller Sørenen, Kurt Thiim og Thorkild Thyrring.
Bilen kørte med på Paul Ricard for et par uger siden, hvor der viste der sig store problemer med at få bilen op i fart så den kunne følge med de andre GT2 biler.
Vi har også Lars Erik Nielsen med i en Farnbacher Racing Porsche 997 GT3 RSR. Bilen er af den ny model Porscher og dermed top materiel til at lave et godt resultat.
Den sidste rent danske kører i feltet er Allan Simonsen der køre for Virgo Motorsport. Teamet kommer med en opdateret Ferrari F430 GT, der er opgraderet til 2007 specifikationerne siden de kørte på Paul Ricard.
Derudover stiller Bo McCormick op på en dansk licens, han skal denne weekend køre for JMB Racing i en Ferrari F430 GT i GT2 klassen.
Skulle du få lyst til at drage til Monza for at se løbet koster kun 20€ at komme ind og overvære alle tre race dage.
Tidsplan
|
Tidspunkt | | Klasse | Kørsel |
|
Fredag | | | |
| | | |
| | | |
|
10:00 | 10:45 | World Series by Renault | Fri træning |
11:00 | 11:30 | Superstars | Fri træning |
11:45 | 12:15 | CER | Fri træning |
|
12:30 | 13:30 | Le Mans Series | Fri træning 1 |
13:45 | 14:30 | Peugeot 207 Spider Cup | Fri træning |
15:30 | 16:00 | Superstars | Fri træning |
|
16:15 | 16:45 | CER | Kvalifikation 1 |
17:00 | 18:00 | Le Mans Series | Fri træning 2 |
18:15 | 18:45 | Clubs | Fri træning |
|
Lørdag | | | |
| | | |
| | | |
|
09:00 | 09:45 | World Series by Renault | Kvalifikation |
09:55 | 10:55 | Le Mans Series | Fri træning 3 |
11:05 | 11:35 | CER | Kvalifikation 2 |
|
11:45 | 12:35 | Peugeot 207 Spider Cup | Kvalifikation |
12:45 | 13:15 | Clubs | Fri træning |
13:25 | 13:55 | Superstars | Fri træning |
|
14:05 | 14:25 | Le Mans Series | Kvalifikation |
| | LMP1 + LMP2 | |
| | | |
|
14:30 | 14:50 | Le Mans Series | Kvalifikation |
| | GT1 + GT2 | |
| | | |
|
15:15 | 16:00 | World Series by Renault | Race 1 - 20 omg. |
16:15 | 17:15 | CER | Race |
17:25 | 17:35 | Le Mans Series | Track Experience |
|
17:55 | 18:25 | Peugeot 207 Spider Cup | Race 1 - 10 omg. |
18:45 | 18:55 | First Track Experience | Clubs |
19:05 | 19:35 | Clubs | Optional Session |
|
Søndag | | | |
| | | |
| | | |
|
09:00 | 09:20 | Le Mans Series | Warm-Up |
09:30 | 10:00 | Superstars | Race |
10:15 | 10:45 | Peugeot 207 Spider Cup | Race 2 - 10 omg. |
|
10:45 | 11:15 | Peugeot 207 Spider Cup | Track Experience |
11:35 | 12:20 | World Series by Renault | Race 2 - 20 omg. |
13:00 | 19:00 | Le Mans Series | Race - 1000 km. |
|
Deltagerliste:
|
| # | Kl. | Team / Mærke | Kørere |
|
1 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Giovanni Lavaggi |
| | | Lavaggi LS01-Ford | Marcello Puglisi |
| | | | |
|
2 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | Jean-Denis Deletraz |
| | | Lola B07/10-Audi | Marcel Fassler |
| | | | Iradj Alexander |
|
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Marc Gene |
| | | Peugeot 908 Hdi-FAP | Nicolas Minassian |
| | | | |
|
4 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Pedro Lamy |
| | | Peugeot 908 Hdi-FAP | Stephane Sarrazin |
| | | | |
|
5 | 10 | LMP1 | Arena International Motorsport | Hayanari Shimoda |
| | | Zytek 07S-Zytek | Tom Chilton |
| | | | |
|
6 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Alexander Frei |
| | | Courage LC70-AER | Jonathan Cochet |
| | | | |
|
7 | 13 | LMP1 | Courage Competition | Jean Marc Gounon |
| | | Courage LC70-AER | Guillaume Moreau |
| | | | |
|
8 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | Jan Lammers |
| | | Dome S101,5-Judd | David Hart |
| | | | |
|
9 | 15 | LMP1 | Charouz Racing Systems | Jan Charouz |
| | | Lola B07/17-Judd | Stephan Mucke |
| | | | |
|
10 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Emmanuel Collard |
| | | Pescarolo-Judd | Jean-Christophe Boullion |
| | | | |
|
11 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Harold Primat |
| | | Pescarolo-Judd | Christophe Tinseau |
| | | | |
|
12 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Joao Barbosa |
| | | Pescarolo-Judd | Phil Keen |
| | | | Stuart Hall |
|
13 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy Motorsport | Gareth Evans |
| | | Lola B06/10-AER | Bob Berridge |
| | | | Peter Owen |
|
14 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Marc Rostan |
| | | Pilbeam MP93 Judd | Pierre Bruneau |
| | | | Simon Pullan |
|
15 | 21 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Tim Greaves |
| | | Radical SR9-AER | Stuart Moseley |
| | | | |
|
16 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello Racing | TBA |
| | | Courage LC75-AER | TBA |
| | | | |
|
17 | 25 | LMP2 | RML | Thomas Erdos |
| | | MG Lola EX 264-AER | Mike Newton |
| | | | |
|
18 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Fredy Lienhard |
| | | Lola B05/40-Judd | Didier Theys |
| | | | Eric Van De Poele |
|
19 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Bill Binnie |
| | | Lola B05/40-Zytek | Allen Timpany |
| | | | Chris Buncombe |
|
20 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Juan Barazi |
| | | Zytek 07S-Zytek | Michael Vergers |
| | | | Karim Ojjeh |
|
21 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Jacques Nicolet |
| | | Courage LC75-AER | Alain Filhol |
| | | | Bruce Jouanny |
|
22 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Miguel Amaral |
| | | Lola B05/40-AER | Miguel Angel de Castro |
| | | | Angel Burgeno |
|
23 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Tony Burgess |
| | | Pescarolo-Judd | Jean De Pourtales |
| | | | |
|
24 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Warren Hughes |
| | | Radical SR9-Judd | Neil Cunningham |
| | | | |
|
25 | 50 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Christophe Bouchut |
| | | Aston Martin DBR9 | Gabriel Gardel |
| | | | Fabrizio Gollin |
|
26 | 51 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Gregor Fisken |
| | | Aston Martin DBR9 | Steve Zacchia |
| | | | Gregory Franchi |
|
27 | 55 | GT1 | Team Oreca | Stephane Ortelli |
| | | Saleen S7-R | Soheil Ayari |
| | | | |
|
28 | 59 | GT1 | Team Modena | Antonio Garcia |
| | | Aston Martin DBR9 | Liz Halliday |
| | | | |
|
29 | 61 | GT1 | Racing Box | Pier Giuseppe Perazzini |
| | | Saleen S7-R | Marco Cioci |
| | | | Salvatore Tavano |
|
30 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Luc Alphand |
| | | Corvette C6.R | Patrice Goueslard |
| | | | Jerome Policand |
|
31 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Jean-Luc Blanchemain |
| | | Corvette C5.R | Sebastien Dumez |
| | | | Vincent Vosse |
|
32 | 76 | GT2 | IMSA Performance MATMUT | Raymond Narac |
| | | Porsche 997 GT3 RSR | Richard Lietz |
| | | | |
|
33 | 77 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Marc Lieb |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Xavier Pompidou |
| | | | |
|
34 | 78 | GT2 | Scuderia Villorba Corse | Alex Caffi |
| | | Ferrari F430 GT | Denny Zardo |
| | | | |
|
35 | 79 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Horst Felbermayr Sr |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Gerold Ried |
| | | | Philip Collin |
|
36 | 81 | GT2 | Team LNT | Tom Kimber-Smith |
| | | Panoz Esperante GTLM | Danny Watts |
| | | | |
|
37 | 82 | GT2 | Team LNT | Lawrence Tomlinson |
| | | Panoz Esperante GTLM | Richard Dean |
| | | | |
|
38 | 83 | GT2 | GPC Sport | TBA |
| | | Ferrari F430 GT | TBA |
| | | | TBA |
|
39 | 84 | GT2 | Chad Peninsula Panoz | John Hartshorne |
| | | Panoz Esperante GTLM | Sean McInerney |
| | | | Michael McInerney |
|
40 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Peter Kox |
| | | Spyker C8 Spyder GT2R | Jarek Janis |
| | | | |
|
41 | 88 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Horst Felbermayr Jr |
| | | Porsche 997 GT3 RSR | Christian Ried |
| | | | Thomas Grüber |
|
42 | 89 | GT2 | Markland Racing | Henrik Moller Sorensen |
| | | Corvette C6 Z06 | Kurt Thiim |
| | | | Thorkild Thyrring |
|
43 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Dick Werner |
| | | Porsche 997 GT3 RSR | Pierre Ehret |
| | | | Lars Erik Nielsen |
|
44 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Philippe Hesnault |
| | | Porsche 997 GT3 RSR | Nigel Smith |
| | | | Anthony Beltoise |
|
45 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Andrea Belicchi |
| | | Spyker C8 Spyder GT2R | Andrea Chiesa |
| | | | Jonny Kane |
|
46 | 95 | GT2 | James Watt Automotive | Paul Daniels |
| | | Porsche 997 GT3 RSR | Dave Cox |
| | | | |
|
47 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Robert Bell |
| | | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen |
| | | | |
|
48 | 97 | GT2 | GPC Sport | TBA |
| | | Ferrari F430 GT | TBA |
| | | | TBA |
|
49 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Yves Lambert |
| | | Ferrari F430 GT | Christian Lefort |
| | | | Frederic Bouvy |
|
50 | 99 | GT2 | JMB Racing | Maurice Basso |
| | | Ferrari F430 GT | Bo McCormick |
| | | | TBA |
|
Vejgaard
Læs mere om: Kurt ThiimLars Erik Nielsen Barazi-EpsilonMarkland RacingMonza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |