Las Vegas - race |
Formel Atlantic 09/04/07
|
|
Sejr til Matos i rodet løb Det blev et rodet åbningsløb i Las Vegas for Ronnie Bremer og kollegerne. Danskeren gennemførte på en 8. plads. Raphael Matos sikrede sig sejren foran Robert Wickens der ellers var startet fra pole. |
|
Fire gange måtte løbet neutraliseres på grund af uheld, og det satte selvfølgelig noget af en stopper for det store race. Det første stop kom da rookien Adrian Carrio kørte af. Oppe foran duellerede de to venner Robert Wickens og James Hinchcliffe om føringen og de skiftedes til at tage over. Efter løbet var givet frit igen gik der ikke længe før den næste sad i muren – der var mange der skulle bevise noget.
Næste uheld var lidt større – denne gang med ikke mindre end syv racere involveret. Det tog selvfølgelig en rum tid før det var fjernet og der blev klar til race. Raphael Matos var før uheldet kommet op på 2. pladsen og ved genstarten kæmpede han sig op i front. Løbet så ud til at køre hjem i mål efter 22 omgange, men så kom det fjerde store uheld som lukkede banen for flere overhalinger.
Så det var mere et løb som handlede om hvem der var bedst til at udføre gen-starter – men en sejr er en sejr!
Resultatet af Formel Atlantic løbet i Las Vegas
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1. | 6 | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 50m39,638s |
2. | 3 | Robert Wickens | Red Bull Team Forsythe | + 0,160s |
3. | 23 | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | + 1,770s |
|
4. | 9 | James Hinchcliffe | Sierra Sierra Enterprises | + 3,956s |
5. | 11 | Franck Perera | Condor Motorsports | + 5,551s |
6. | 16 | Junior Strous | Condor Motorsports | + 8,370s |
|
7. | 20 | Alan Sciuto | Alan Sciuto Racing | + 9,497s |
8. | 12 | Ronnie Bremer | Polestar Racing Group | + 10,579s |
9. | 26 | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | + 11,022s |
|
10. | 44 | Matt Lee | Conquest | + 21,755s |
11. | 32 | Mike Forest | PR1 Motorsports | + 39,776s |
12. | 19 | Brian Thienes | Condor Motorsports | + 59,648s |
|
13. | 36 | J.R. Hildebrand | Newman/Wachs Racing | + 1 omg. |
14 | 18 | Giacomo Ricci | Conquest | + 1 omg. |
15. | 2 | Tom Sutherland | Jensen Motorsport | + 1 omg. |
|
16. | 22 | Dominick Muermans | Jensen Motorsport | + 1 omg. |
17. | 5 | Simona de Silvestro | Walker Racing | + 2 omg. |
18. | 7 | John Edwards | Red Bull Team Forsythe | + 9 omg. |
|
19. | 49 | Dan Selznick | The Room Store | + 9 omg. |
20. | 13 | Frankie Munitz | Jensen Motorsport | + 9 omg. |
21. | 8 | Tengyi Jiang | Brooks Associates Racing | + 9 omg. |
|
22. | 45 | Adrien Herberts | Paladin Motorsports | + 9 omg. |
23. | 21 | Bret MacDonald | Polestar Racing Group | + 10 omg. |
24. | 37 | Richard Heistand | Genoa Racing | + 13 omg. |
|
25. | 4 | David Garza | US RaceTronics | + 16 omg. |
26. | 24 | Carl Skerlong | US RaceTronics | + 18 omg. |
27. | 17 | Adrian Carrio | Genoa Racing | + 22 omg. |
|
|
Benji
Læs mere om: Raphael MatosRonnie Bremer08/04/07 - Las Vegas - Formel Atlantic |
|
| |