Det viste sig ved den tekniske kontrol, at samtlige Ford's seks biler havde kørt med for tynde bagerste sideruder!
Som en konsekvens heraf blev samtlige Ford teams tildelt 5 minutters tidstillæg til resultet af løbet, hvilket blandt andet rykkede en del rundt i toppen af feltet:
Marcus Grönholm rykkede fra 2. til 4. pladsen
Mikko Hirvonen rykkede fra 3. til 5. pladsen.
De to 'ledige' podieplaceringer blev overtaget af Petter Solberg (Subaru) og Dani Sordo (Citroën).
Med straffen til Ford kørerne, overtog Petter Solberg anden pladsen i løbet. (Foto: SWRT)
Selv om Ford bilernes bagerste sideruder var under en halv millimeter for tynde, hvilket næppe har kunnet påvirke bilernes præstationer, har Ford teamne accepteret beslutningen.
De bagerste sideruder i en WRC racer skal måle 3,5 millimeter i tykkelsen, og Ford's ruder målte kun lige over 3 millimeter.
Ford teamchef Malcolm Wilson:
"Vi var meget skuffede da vores biler ikke passerede den tekniske kontrol, på frund af en fejl fra teamets side, men fejlen er selvfølgelig vores! Vi vil nu undersøge hvordan denne fejl kunne ske."
Dani Sordo overtog tredje pladsen efter Mikko Hirvonen. (Foto: Citroën Presse - DPPI)
Revideret resultat af Rally de Portugal 2007:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 3:53:33.1 |
2 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 3:56:47.0 |
3 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 3:58:38.4 |
|
4 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 3:59:10.2 |
5 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 4:00:41.2 |
6 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 4:01:46.3 |
|
7 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 4:03:12.7 |
8 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 4:04:18.0 |
9 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 4:06:19.1 |
|
10 | 27 | A8 | A. Mikkelsen | Ford Focus RS WRC 04 | 4:07:24.7 |
11 | 23 | A8 | G. Machale | Ford Focus WRC | 4:09:35.4 |
12 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 4:09:45.5 |
|
13 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 4:13:09.2 |
14 | 22 | A8 | A. AraÚjo | Mitsubishi WRC 05 | 4:17:56.8 |
15 | 45 | A6 | P. Andersson | Suzuki Swift S1600 | 4:22:43.4 |
|
16 | 32 | A6 | U. Aava | Suzuki Swift S1600 | 4:22:47.1 |
17 | 61 | N4 | P. Flodin | Subaru Impreza | 4:26:41.1 |
18 | 70 | N4 | R. Madeira | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:28:15.7 |
|
19 | 63 | N4 | B. MagalhÃes | Peugeot 207 S2000 | 4:28:41.2 |
20 | 34 | A6 | J. Beres | Renault Clio S1600 | 4:30:32.3 |
21 | 69 | N4 | V. Pascoal | Subaru Impreza WRX | 4:31:52.0 |
|
22 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 4:33:33.3 |
23 | 36 | A6 | J. Molder | Suzuki Swift | 4:34:39.9 |
24 | 39 | A6 | A. Cortinovis | Renault Clio | 4:37:37.2 |
|
25 | 84 | N4 | E. Pons | Subaru Impreza Spec C | 4:42:30.6 |
26 | 93 | N3 | B. Clark | Ford Fiesta St | 4:42:34.5 |
27 | 94 | N3 | S. Hughes | Ford Fiesta St | 4:42:52.4 |
|
28 | 41 | A7 | M. Rueda | Renault Clio R3 | 4:43:38.1 |
29 | 64 | N4 | F. Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:44:42.8 |
30 | 79 | N4 | N. Barroso | Subaru Impreza WRX | 4:45:59.5 |
|
31 | 87 | N4 | J. Barreiro | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | 4:46:40.0 |
32 | 46 | A6 | S. Gallagher | Citroen C2 | 4:49:23.3 |
33 | 81 | N4 | I. Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:51:17.1 |
|
34 | 43 | A6 | V. Rozukas | Suzuki Swift S1600 | 4:55:58.3 |
35 | 48 | A7 | K. Pinomaki | Renault Clio R3 | 4:58:22.3 |
36 | 33 | A6 | C. Rautenbach | Citroen C2 S1600 | 4:58:25.9 |
|
37 | 80 | N4 | P. Rodrigues | Subaru Impreza WRX STI | 4:59:39.2 |
38 | 66 | N4 | V. Sa | Subaru Impreza WRX STI | 5:00:37.1 |
39 | 51 | A6 | R. Auquier | Citroen C2 | 5:01:50.0 |
|
40 | 65 | N4 | J. Pedro | Fiat Punto S2000 | 5:03:12.0 |
41 | 90 | N4 | R. Costa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:04:48.2 |
42 | 85 | N4 | A. Villanuela | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:06:26.7 |
|
43 | 89 | N4 | R. Lousado | Subaru Impreza | 5:06:32.3 |
44 | 99 | N3 | V. Baranauskas | Ford Fiesta St | 5:06:59.2 |
45 | 49 | A7 | M. Komljenovic | Renault Clio R3 | 5:07:31.8 |
|
46 | 44 | A6 | D. Rebout | Citroen C2 R2 | 5:11:37.3 |
47 | 95 | N3 | E. Vertunov | Ford Fiesta St | 5:12:22.7 |
48 | 72 | N4 | V. Gomes | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | 5:12:21.1 |
|
49 | 86 | N4 | E. Brynildsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:14:25.6 |
50 | 74 | N4 | C. GuimarÃes | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:14:52.5 |
51 | 91 | A6 | C. Matos | Renault Clio S1600 | 5:15:34.1 |
|
52 | 96 | N3 | G. Barbati | Ford Fiesta St | 5:19:33.6 |
53 | 42 | A6 | A. Pars | Suzuki Swift S1600 | 5:21:20.2 |
54 | 75 | N4 | B. Sousa | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:25:14.6 |
|
55 | 98 | N3 | M. Silva | Ford Fiesta St | 5:27:36.6 |
56 | 97 | N3 | M. Monteiro | Ford Fiesta St 150 | 5:28:08.1 |
57 | 31 | A7 | P. Sandell | Renault Clio 2.0 16v | 5:28:21.7 |
|
58 | 83 | N4 | J. Riberas | Subaru Impreza Spec C | 5:28:51.2 |
59 | 47 | A6 | A. Bettega | Ford Fiesta Super 1600 | 5:33:45.4 |
60 | 106 | N2 | C. Shean | Citroen Saxo Vts | 5:39:22.5 |
|
61 | 101 | N3 | J. Fernando | Renault Clio | 5:41:45.7 |
62 | 92 | A7 | F. Barro | Seat Ibiza Cupra | 5:42:48.3 |
63 | 50 | A6 | G. Schammel | Citroen C2 R2 | 5:44:21.2 |
|
64 | 100 | N3 | V. Calisto | Citroen Xsara 2.0 16v | 5:44:22.6 |
65 | 105 | A7 | T. Avelar | Peugeot 206 Gti 1.6 | 5:44:53.5 |
66 | 102 | A6 | M. Guedes | Peugeot Gti 2006 | 5:55:31.6 |
|
Læs alt om Rally de Portugal 2007 her. Hr. Nielsen
Læs mere om: Portugal01/04/07 - Portugal - WRC |