Eastern Creek - rookie sessions |
A1 Grand Prix 02/02/07
|
|
Dagens første frie træninger på Eastern Creek banen i Australien, var kun for A1 Grand Prix rookie kørerne, her viste Alan Van Der Merwe fra Syd Afrika samt amerikaneren Jonathan Summerton som de hurtigste kørere. |
|
Alan Van Der Merwe var hurtigst i den første af de to rookie sessions, der blev kørt i regnvejr, han var her henholdsvis 0,123 og 1,654 sekund hurtigere end franskmanden Loic Duval og brasilianeren Tuka Rocha.
Tiderne fra 1. session:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:40.571 | 10 |
2 | Loic Duval | Frankrig | 1:40.694 | 12 |
3 | Tuka Rocha | Brasilien | 1:42.225 | 12 |
|
4 | Marcel Fassler | Schweiz | 1:43.877 | 10 |
5 | Michele Rugolo | Italien | 1:44.590 | 8 |
6 | Richard Lyons | Irland | 1:44.863 | 9 |
|
7 | Christian Vietoris | Tyskland | 1:45.393 | 11 |
8 | Sergio Perez | Mexico | 1:45.425 | 8 |
9 | Ho-pin Tung | Kina | 1:45.989 | 10 |
|
10 | Christian Murchison | Singapore | 1:46.495 | 9 |
11 | Oliver Jarvis | England | 1:47.475 | 6 |
12 | Ian Dyk | Australien | 1:48.876 | 9 |
|
13 | Renger Van Der Zande | Holland | 1:49.302 | 7 |
14 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:50.746 | 9 |
15 | Parthiva Sureshwaren | Indien | 1:55.045 | 7 |
|
16 | Alex Khateeb | Libanon | 1:58.511 | 6 |
17 | Moreno Soeprapto | Indonesien | 2:01.161 | 5 |
18 | Nur Ali | Pakistan | 2:11.161 | 9 |
|
I anden rooke session satte Jonathan Summerton trumf på, ikke alene kørte han hurtigste tid, han slog også Alan Van Der Merwes tid fra første session med næsten 4 sekunder. En medvirkende faktor til de hurtigere tider, var at det var holdt om med at regne, dog var banen stadig meget fugtig.
Tyskeren Christian Vietoris og hollænderen Renger Van Der Zande besatte 2. og 3. pladserne, de var henholdsvis 0,341 og 0,640 sekund langsommere end Summerton.
Tiderne fra 2. session:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:36.569 | 12 |
2 | Christian Vietoris | Tyskland | 1:36.910 | 12 |
3 | Renger Van Der Zande | Holland | 1:37.209 | 13 |
|
4 | Marcel Fassler | Schweiz | 1:37.518 | 11 |
5 | Loic Duval | Frankrig | 1:37.822 | 10 |
6 | Christian Murchison | Singapore | 1:38.055 | 10 |
|
7 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:38.220 | 5 |
8 | Ian Dyk | Australien | 1:38.524 | 13 |
9 | Oliver Jarvis | England | 1:38.530 | 9 |
|
10 | Michele Rugolo | Italien | 1:38.542 | 9 |
11 | Ho-pin Tung | Kina | 1:38.623 | 10 |
12 | Tuka Rocha | Brasilien | 1:38.690 | 5 |
|
13 | Richard Lyons | Irland | 1:39.262 | 10 |
14 | Sergio Perez | Mexico | 1:39.294 | 8 |
15 | Alex Khateeb | Libanon | 1:39.830 | 12 |
|
16 | Parthiva Sureshwaren | Indien | 1:43.816 | 9 |
17 | Moreno Soeprapto | Indonesien | 1:45.544 | 10 |
18 | Nur Ali | Pakistan | 1:54.583 | 9 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Eastern Creek04/02/07 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |
|
| |