Det virker nemest umulig, men chaufførerne er nærmest kunstnere med de store maskiner.
Det er Hans Stacey der fører truck klassen efter 11 etaper, med russeren Ilgizar Mardeev (Kamaz) på anden pladsen.
Det skal så lige nævnes, at han er mere end 3 timer efter den førende bil.
I morgen venter endnu en hård etape, men de fleste ser nok mere frem til på søndag, hvor det hele slutter.
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 43:38:51 |
2 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 46:28:55 |
3 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 47:57:39 |
|
4 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 48:19:13 |
5 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 48:25:30 |
6 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 49:30:42 |
|
7 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 50:49:17 |
8 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 51:15:43 |
9 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 53:26:39 |
|
10 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 53:39:56 |
11 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 53:41:10 |
12 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 54:17:15 |
|
13 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 54:43:57 |
14 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 55:53:22 |
15 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 57:15:58 |
|
16 | 517 | Vila, Torrellardona, Ossorio | Mercedes 41.54 8x8 | 57:34:53 |
17 | 564 | Darazsi, Lakloth, Szalai | MAN 18.285 LAK | 59:33:06 |
18 | 520 | Bezemer, Cnudde, Rycquart | MAN | 59:49:42 |
|
19 | 542 | Gimbre, Besnard, Moquet | Mercedes 2635 AK | 62:10:02 |
20 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 62:22:14 |
21 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 62:29:13 |
|
22 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 62:30:07 |
23 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 62:56:44 |
24 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 64:03:11 |
|
25 | 567 | Capoferri, Algeri, Caracciolo | MAN 18.285 CAK | 64:15:28 |
26 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 64:41:45 |
27 | 561 | Szaller, Pocsik, Fasko | MAN LE 18.280 | 65:17:26 |
|
28 | 545 | Lacourt, Bosonnet, Bonnaire | Mercedes 2635 AK | 65:45:28 |
29 | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 66:08:28 |
30 | 562 | Coudereau, Micquiaux, Charrue | MAN | 66:29:10 |
|
31 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 67:40:08 |
32 | 539 | Kellner, Kettler, Sanz | MAN L90 | 68:41:15 |
33 | 579 | Jimmink, De Snaijer, Jans | Ginaf M2223 | 71:21:47 |
|
34 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 72:59:32 |
35 | 574 | Lardon, Alpanez, Gomez | DAF AV75PC | 76:23:41 |
36 | 554 | Verhoeven, Willemsen, Behringer | MAN L90 | 76:52:24 |
|
37 | 576 | Essers, Driesmans, De Pauw | MAN | 81:06:44 |
38 | 560 | Krivic, Goriup, Liesner | Mercedes Unimog 400 | 83:07:46 |
39 | 523 | Adua, Dutilleul, Dolley | MAN TGA | 83:19:11 |
|
40 | 558 | Pelanconi, Pajer | Mercedes Unimog AGU 1550L | 83:19:49 |
41 | 570 | De Boer, Tolboom, Kluijtmans | Ginaf X2221 4X4 | 83:57:17 |
42 | 546 | Pujol, Matons, Laukamp | Mercedes 2635 AK | 85:44:56 |
|
43 | 548 | Lambert, Plateau, Dubois | Renault | 93:12:45 |
44 | 584 | Colome, Navarro, Saiz | Renault Kerax | 95:11:39 |
45 | 522 | Oliveras, Campa, Capsada | Mercedes 41.54 8x8 | 98:20:26 |
|
46 | 547 | Leihener, Baumann, Rumpelhardt | MAN L90 | 117:09:36 |
47 | 549 | Monseu, Monseu, Kedzierski | Mercedes | 124:27:02 |
48 | 525 | Walcher, Niemz | Mercedes Unimog U500 | 126:58:07 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |