Daytona 24H - 1. fri træning torsdag |
Grand Am 05/01/07
|
|
Ud af de 53 biler der satte en tid i den første af de fri træninger forud for 24-timers løbet på Daytona, var det SunTrust Racing raceren med nummer 10 på siden der satte hurtigste tid.
Det er den racer som Jan Magnussen skal køre i prototype klassen sammen med Taylor, Angelelli og Gordon. |
|
Hurtigst i GT klassen var de to Farnbacher Loles Motorsports Porsche GT3 Cup racere, med Loles, Jackson, Pank, Plumb og Stanton foran team kollegaerne Keen, Ehret, Werner og Hardt.
Lars Erik Nielsen deltager også i GT klassen, hvor han deler en Tafel Racing Porsche GT3 Cup racer med Quester, Martini og Peter. De sluttede på 39. pladsen generelt, og på 16. pladsen i GT klassen.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:44.976 |
2 | 5 | DP | Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:45.180 |
3 | 91 | DP | Lowe's Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:45.311 |
|
4 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:45.516 |
5 | 58 | DP | Red Bull/ Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:45.854 |
6 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:45.950 |
|
7 | 1 | DP | TELMEX Chip Ganassi | Lexus Riley | 1:46.023 |
8 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:46.291 |
9 | 19 | DP | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:46.313 |
|
10 | 2 | DP | Target Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:46.368 |
11 | 59 | DP | Brumos Porsche/ Kendall | Porsche Riley | 1:46.370 |
12 | 39 | DP | Cheever Racing | Porsche Crawford | 1:46.684 |
|
13 | 0 | DP | Vision Racing | Porsche Crawford | 1:46.887 |
14 | 16 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:47.079 |
15 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:47.192 |
|
16 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:47.309 |
17 | 84 | DP | Robinson Racing | Pontiac Riley | 1:47.905 |
18 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:48.942 |
|
19 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:49.223 |
20 | 47 | DP | TruSpeed Motorsports | Porsche Riley | 1:49.280 |
21 | 20 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:49.723 |
|
22 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:50.236 |
23 | 51 | DP | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:50.294 |
24 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.409 |
|
25 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.662 |
26 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.935 |
27 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54.014 |
|
28 | 72 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.279 |
29 | 74 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.483 |
30 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.524 |
|
31 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:55.257 |
32 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:55.294 |
33 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55.310 |
|
34 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55.823 |
35 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:55.957 |
36 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:56.078 |
|
37 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:56.866 |
38 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:56.943 |
39 | 73 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:57.179 |
|
40 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.182 |
41 | 17 | GT | Doncaster Racing | Porsche GT3 Cup | 1:57.464 |
42 | 83 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:58.815 |
|
43 | 42 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 1:59.674 |
44 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 1:59.677 |
45 | 82 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:59.894 |
|
46 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP | 1:59.897 |
47 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:00.569 |
48 | 24 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 2:02.504 |
|
49 | 49 | GT | Team Sahlen | Pontiac GTO | 2:03.580 |
50 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 2:04.513 |
51 | 41 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 2:04.771 |
|
52 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 2:05.029 |
53 | 46 | GT | Michael Baughman Racing | Corvette | 2:06.584 |
54 | 7 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | No time |
|
55 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | No time |
56 | 18 | DP | VICI Racing | Porsche Fabcar | No time |
57 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | No time |
|
58 | 99 | DP | Gainsco/ Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | No time |
59 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | No time |
60 | 22 | GT | Alegra Motorsports/ Fiorano Racing | Porsche GT3 Cup | No time |
|
61 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | No time |
62 | 28 | GT | At Speed Motorsports | Porsche GT3 Cup | No time |
63 | 29 | GT | Extreme Motorsports Group | Nissan 350Z | No time |
|
64 | 48 | GT | WTF Engineering | Corvette | No time |
65 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 360GT | No time |
66 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No time |
|
67 | 63 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | No time |
68 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Daytona28/01/07 - Daytona - Grand Am |
|
| |