Blandt mesterskabskandidaterne var Kevin Harvick (-90 point) hurtigst som syver og eneste kandidat i top-10. Dale Earnhardt Jr. (-115 point) er 14., Jimmie Johnson (førende) er 15., Matt Kenseth (-63 point) er 19. og Denny Hamlin (-90 point) er 33.
I tilfælde af at Jimmie Johnson ikke starter, har også Jeff Gordon en lille chance, da han er 167 point efter med 190 mulige point på spil. Gordon er ironisk nok ejer af Jimmie Johnson's Hendrick-Chevrolet.
Juan Pablo Montoya klarede kvalificeringsskærerne og starter løbet fra 29. pladsen. I en fjerde Chip Ganassi-Dodge var Montoya på forhånd stillet i udsigt at han skulle være mellem de 7 bedste kørere af 19, der ikke på forhånd var garanteret start og gjorde det som femmer.
|
pos. | # | kører | mærke | tid | diff. |
|
1. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 0:30,293 | -0,000 |
2. | 10 | Scott Riggs | Dodge | 0:30,300 | -0,007 |
3. | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 0:30,317 | -0,024 |
|
4. | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 0:30,327 | -0,034 |
5. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 0:30,340 | -0,047 |
6. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 0:30,459 | -0,166 |
|
7. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 0:30,462 | -0,169 |
8. | 18 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 0:30,494 | -0,201 |
9. | 38 | David Gilliland | Ford | 0:30,507 | -0,214 |
|
10. | 07 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 0:30,518 | -0,225 |
11. | 41 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 0:30,529 | -0,236 |
12. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 0:30,536 | -0,243 |
|
13. | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 0:30,557 | -0,264 |
14. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0:30,574 | -0,281 |
15. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0:30,583 | -0,290 |
|
16. | 12 | Ryan Newman | Dodge | 0:30,594 | -0,301 |
17. | 49 | Mike Bliss | Dodge | 0:30,613 | -0,320 |
18. | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 0:30,615 | -0,322 |
|
19. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 0:30,622 | -0,329 |
20. | 1 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 0:30,631 | -0,338 |
21. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 0:30,663 | -0,370 |
|
22. | 16 | Greg Biffle | Ford | 0:30,679 | -0,386 |
23. | 40 | David Stremme (R) | Dodge | 0:30,679 | -0,386 |
24. | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | 0:30,682 | -0,389 |
|
25. | 22 | Dave Blaney | Dodge | 0:30,689 | -0,396 |
26. | 6 | Mark Martin | Ford | 0:30,703 | -0,410 |
27. | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 0:30,715 | -0,422 |
|
28. | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 0:30,740 | -0,447 |
29. | 30 | Juan Montoya | Dodge | 0:30,755 | -0,462 |
30. | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 0:30,760 | -0,467 |
|
31. | 99 | Carl Edwards | Ford | 0:30,768 | -0,475 |
32. | 09 | Jeremy Mayfield | Dodge | 0:30,774 | -0,481 |
33. | 11 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 0:30,794 | -0,501 |
|
34. | 32 | Travis Kvapil | Chevrolet | 0:30,801 | -0,508 |
35. | 7 | Robby Gordon | Chevrolet | 0:30,812 | -0,519 |
36. | 2 | Kurt Busch | Dodge | 0:30,817 | -0,524 |
|
37. | 21 | Ken Schrader | Ford | 0:30,818 | -0,525 |
38. | 45 | Kyle Petty | Dodge | 0:30,864 | -0,571 |
39. | 42 | Casey Mears | Dodge | 0:30,955 | -0,662 |
|
40. | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 0:30,994 | -0,701 |
41. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 0:31,084 | -0,791 |
42. | 26 | Jamie McMurray | Ford | 0:31,087 | -0,794 |
|
43. | 00 | Bill Elliott | Chevrolet | 0:30,965 | -0,672 |
44. | 4 | Ward Burton | Chevrolet | 0:30,870 | -0,577 |
45. | 72 | Brandon Whitt | Chevrolet | 0:30,943 | -0,650 |
|
46. | 95 | Casey Atwood | Ford | 0:30,982 | -0,689 |
47. | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | 0:31,002 | -0,709 |
48. | 06 | Todd Kluever | Ford | 0:31,012 | -0,719 |
|
49. | 60 | David Ragan | Ford | 0:31,082 | -0,789 |
50. | 55 | Michael Waltrip | Dodge | 0:31,208 | -0,915 |
51. | 27 | Mike Skinner | Chevrolet | 0:31,303 | -1,010 |
|
52. | 74 | Derrike Cope | Dodge | 0:31,699 | -1,406 |
53. | 61 | Kevin Lepage | Dodge | 0:31,713 | -1,420 |
54. | 46 | Carl Long | Dodge | 0:31,878 | -1,585 |
|
55. | 34 | Chad Chaffin | Dodge | 0:32,181 | -1,888 |
DNS | 89 | Morgan Shepherd | Dodge | no time | - |
|
Pladserne 40-42 er tildelt teams der for tiden er placeret i top 35 for bilejere, men ikke var hurtige nok til at kvalificere sig. Tony Raines var således 44., Dale Jarrett 48. og Jamie McMurray 49. Bill Elliot var 42. hurtigst, men da denne startplacering blev tildelt Dale Jarrett, måtte Elliot klare sig på sin titel af tidligere mester - i dette tilfælde tilbage fra 1988. Sådan er spillereglerne og alle kender dem på forhånd. 13 hold kan allerede pakke sammen og gå i vinterhi. Det gjorde Morgan Shepherd allerede før tidtagningen, som han valgte at trække sig fra. Jesper O. Hansen Læs mere om: 19/11/06 - Homestead - NASCAR |