ZYTEK tog pole position |
ALMS 21/10/06
|
|
Årets sidste ALMS løb køres på Mazda Raceway Laguna Seca, og det var Zytek LMP1 der for andet år i træk tog pole position her, og det skete tilmed i ny rekord tid. |
|
Det var svenske Stefan Johansson der kørte bilen under kvalifikationen, og han satte tiden 1:13.731. Det var næste et halvt sekunde hurtigere end sidste års pole position. Zytek var 0,107 sekund hurtigere end Nic Minassian i Creation-Judd raceren.
Hvor endte Audi? De to Audi'er endt som 4. Og 5. Hurtigste bil med deres to Audi R10 TDI men det betyder jo ikke at løbet er tabt. Audi har ikke tabt et eneste løb siden de debuterede med deres diesel racer.
LMP2 klassen blev som vanligt domineret af Porsche RS Spyder og tiden 1.14.030 blev sat af Sascha Maassen. Det rakte 3. Hurtigste tid og dermed var den også hurtigere end de to Audier. Den anden Porsche Spyder satte tiden 1.14.364, og den besatte dermed 2. Pladsen i klassen. På tredje pladsen kom Bruichladdich Radical og deres Radical SR9 AER med tiden 1.15.311, og selvom det gap op til den hurtigste i klassen ser voldsomt ud, så er der lagt op til en intens fight i LMP2
GT1 klassen bød igen på poleposition til Aston Martin og denne gang var det Stephane Sarrazin der satte tiden i den flotte Aston Martin DBR9, og tiden var 1:21.012, 0,217 sekunder hurtigere end Corvette C6.R med Ron Fellows og Johnny O'Connell. Alle 4 GT1 biler kvalificerede sig inden for et halvt sekund, så der er også lagt op til en 4 timer lang kamp i denne klasse.
I GT2 var det Mika Salo der stajl billedet, for han satte Risi Ferrarien på pole position i klassen med tiden 1:23.611, hvilket var et halvt sekund hurtigere end Mike Rockenfeller i Alex Job Racing Porschen.
Finale løbet i American Le Mans Serien køres i dag med start klokken 14:45 lokal tid
|
| No | | Class | Team | Car | Tid |
|
1 | 15 | | LMP1 | Zytek Engineering | Zytek 06S | 1.13.731 |
2 | 88 | | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA06/H Judd | 1.13.838 |
3 | 6 | | LMP2 | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 1.14.030 |
|
4 | 2 | | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1.14.116 |
5 | 1 | | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1.14.351 |
6 | 7 | | LMP2 | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 1.14.364 |
|
7 | 16 | | LMP1 | Dyson Racing Team | Lola B06/10 AER | 1.15.185 |
8 | 76 | | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1.15.311 |
9 | 19 | | LMP2 | van der Steur Racing Inc. | Radical SR9 AER | 1.16.267 |
|
10 | 12 | | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola B01/60 AER | 1.17.859 |
11 | 27 | | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1.19.395 |
12 | 9 | | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 1.21.012 |
|
13 | 8 | | LMP2 | B-K Motorsports | Courage C65 Mazda | 1.21.015 |
14 | 3 | | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1.21.229 |
15 | 4 | | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1.21.351 |
|
16 | 7 | | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 1.21.515 |
17 | 62 | | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GTC | 1.23.611 |
18 | 23 | | GT2 | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3-RSR | 1.24.140 |
|
19 | 31 | | GT2 | Petersen / White Lightning | Porsche 911 GT3-RSR | 1.24.299 |
20 | 61 | | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GTC | 1.24.370 |
21 | 50 | | GT2 | Multimatic Motorsports Team Panoz | Panoz Esperante GTLM | 1.24.556 |
|
22 | 51 | | GT2 | Multimatic Motorsports Team Panoz | Panoz Esperante GTLM | 1.24.644 |
23 | 21 | | GT2 | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 1.24.847 |
24 | 44 | | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | 1.25.203 |
|
25 | 22 | | GT2 | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 1.25.738 |
26 | 37 | | LMP2 | Intersport Racing | Lola B05/40 AER | no time |
27 | 45 | | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | no time |
|
Vejgaard
Læs mere om: 21/10/06 - Laguna Seca - ALMS |
|
| |