Shoot Out 1
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,149 | |
2 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:11,548 | 0,399 |
3 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E 90 | 1:11,564 | 0,415 |
|
4 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:11,571 | 0,422 |
5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,589 | 0,440 |
6 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:11,653 | 0,504 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:11,666 | 0,517 |
8 | 4 | | Julien Briché | Peugeot 407 | 1:11,808 | 0,659 |
9 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 1:11,902 | 0,753 |
|
10 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:11,936 | 0,787 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:12,007 | 0,858 |
12 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:12,121 | 0,972 |
|
13 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:12,135 | 0,986 |
14 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:12,170 | 1,021 |
15 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:12,264 | 1,115 |
|
16 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:12,395 | 1,246 |
17 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:12,483 | 1,334 |
18 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:12,526 | 1,377 |
|
19 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:12,969 | 1,820 |
20 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:13,022 | 1,873 |
21 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:13,044 | 1,895 |
|
22 | 16 | | Jens Reno Møller | BMW 320i | 1:13,100 | 1,951 |
23 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:13,460 | 2,311 |
24 | 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 1:13,579 | 2,430 |
|
25 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:14,161 | 3,012 |
|
Nr 22, Rene Rasmussen, frataget hurtigste tid for at påkøre flaps
Shoot Out 2
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:10,604 | |
2 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:10,609 | 0,005 |
3 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:11,220 | 0,616 |
|
4 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:11,246 | 0,642 |
5 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E 90 | 1:11,317 | 0,713 |
6 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:11,531 | 0,927 |
|
7 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:11,595 | 0,991 |
8 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:11,685 | 1,081 |
9 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:11,716 | 1,112 |
|
10 | 4 | | Julien Briché | Peugeot 407 | 1:11,949 | 1,345 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:12,061 | 1,457 |
12 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:12,330 | 1,726 |
|
13 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 1:12,338 | 1,734 |
14 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:12,371 | 1,767 |
15 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:12,654 | 2,050 |
|
Shoot Out 3
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:10,636 | |
2 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:10,740 | 0,104 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:10,993 | 0,357 |
|
4 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:11,077 | 0,441 |
5 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:11,151 | 0,515 |
6 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:11,443 | 0,807 |
|
7 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E 90 | 1:11,459 | 0,823 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 15/10/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |