Mantorp Park - 3. fri træning |
Swedish Touring Car Championship 02/10/06
|
|
Der var lidt dansk islæt forrest i den 3. af de frie træninger for STCC kørerne på Mantorp Park, hvor Johan Stureson sluttede med hurtigste tid, i den dansk buggede Peugeot 407. |
|
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Plac. | # | Kører | Mærke | Tid | Km/T. |
|
1 | 21 | Johan Stureson | Peugeot 407 | 01:24.262 | 132,700 |
2 | 1 | Richard Göransson | BMW 320 Si | 01:24.831 | 131,810 |
3 | 12 | Robin Rudholm | BMW 320i | 01:24.896 | 131,709 |
|
4 | 6 | Fredrik Ekblom | Audi A4 | 01:25.097 | 131,398 |
5 | 9 | Jan Nilsson | BMW 320Si | 01:25.147 | 131,321 |
6 | 44 | David Björk | BMW 320i | 01:25.230 | 131,193 |
|
7 | 10 | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | 01:25.434 | 130,880 |
8 | 11 | Duncan Huisman | BMW 320i | 01:25.766 | 130,373 |
9 | 20 | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 | 01:25.822 | 130,288 |
|
10 | 8 | Niklas Karlsson | Opel Astra | 01:25.826 | 130,282 |
11 | 2 | Thed Björk | Audi A4 | 01:26.003 | 130,014 |
12 | 3 | Carl Rosenblad | BMW 320 si | 01:26.561 | 129,176 |
|
13 | 14 | Hans Simonsson | Mercedes C200 | 01:26.618 | 129,091 |
14 | 15 | Tobias Johansson | Mercedes C200 | 01:27.587 | 127,663 |
15 | 22 | Stefan Söderberg | Peugeot 407 | 01:27.661 | 127,555 |
|
16 | 97 | Tobias Tegelby | BMW 320i | 01:28.183 | 126,800 |
17 | 5 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R | 01:31.352 | 122,401 |
18 | 94 | Christer Gellerstedt | BMW 320i | 01:31.808 | 121,793 |
|
19 | 95 | Håkan Malmborg | Ford Focus | 01:33.675 | 119,366 |
20 | 98 | Joakim Frid | BMW 320i | 01:35.019 | 117,678 |
21 | 7 | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 01:36.532 | 115,833 |
|
99 | 17 | Alexander Storckenfeldt | Volvo S60 | 00:00.000 | - |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mantorp Park |
|
| |