Mugello - race 1 |
FIA GT3 17/09/06
|
|
Porsche 997 GT3 Cup kørerne Keen og Edwards kørte med en margen på lige over 2 sekunder først over målstregen på Mugello banen i FIA GT3 klassen. |
|
Resultat - race 1:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Diff. | Omg. |
|
1 | 9 | P | Keen, Edwards | Porsche 997 GT3 Cup | | 25 |
2 | 46 | A | Allison, Thompson | Ascari KZ1R | +0:02.372 | 25 |
3 | 27 | D | Ceccato, Livio | Dodge Viper Coupe | +1:27.994 | 25 |
|
4 | 23 | AM | Mugelli, Zani | Aston Martin DBRS9 | +1:38.141 | 25 |
5 | 6 | P | Cattaneo, M-Traffort | Porsche 997 GT3 Cup | +1:38.589 | 25 |
6 | 47 | A | Collins, Zwart | Ascari KZ1R | +1:48.823 | 25 |
|
7 | 8 | P | Purdie, Van Splunteren | Porsche 997 GT3 Cup | +1:49.607 | 25 |
8 | 10 | D | Bornhauser, Makowiecki | Dodge Viper Coupe | +1:50.804 | 25 |
9 | 34 | F | Simonsen, Lester | Ferrari 430 Challenge | +1:53.703 | 25 |
|
10 | 76 | M | Sperati, Palma | Maserati Gransport Light | +2:16.805 | 25 |
11 | 39 | F | Kessel, Moser | Ferrari 430 Challenge | +2:21.082 | 25 |
12 | 14 | L | Bontempelli, Linossi | Lamborghini Gallardo GT3 | +2:21.248 | 25 |
|
13 | 29 | D | Duqueine, Reid | Dodge Viper Coupe | -1 omg. | 24 |
14 | 26 | D | Cioci, Zonca | Dodge Viper Coupe | -1 omg. | 24 |
15 | 12 | D | Adam, Bouvy | Dodge Viper Coupe | -1 omg. | 24 |
|
16 | 32 | F | Earle, Khan | Ferrari 430 Challenge | -1 omg. | 24 |
17 | 4 | P | Balthazard, Savary | Porsche 997 GT3 Cup | -1 omg. | 24 |
18 | 15 | L | Zoboli, Hommerson | Lamborghini Gallardo GT3 | -1 omg. | 24 |
|
19 | 45 | A | Scott, Turvey | Ascari KZ1R | -1 omg. | 24 |
20 | 22 | AM | Alexander, Bentwood | Aston Martin DBRS9 | -1 omg. | 24 |
21 | 7 | P | Bryant, Dumarey | Porsche 997 GT3 Cup | -1 omg. | 24 |
|
22 | 40 | F | Casadei, Sada | Ferrari 430 Challenge | -1 omg. | 24 |
23 | 21 | C | Charriol, Campbell | Corvette Z06 GT3 | -1 omg. | 24 |
24 | 17 | C | Jirik, Lacko | Corvette Z06 GT3 | -2 omg. | 23 |
|
25 | 1 | P | Berville, Balandras | Porsche 997 GT3 Cup | -2 omg. | 23 |
26 | 30 | D | Stanton, Hay | Dodge Viper Coupe | -2 omg. | 23 |
27 | 5 | P | Ricci, Beaubelique | Porsche 997 GT3 Cup | -2 omg. | 23 |
|
28 | 2 | P | Tonelli, Dellus | Porsche 997 GT3 Cup | -2 omg. | 23 |
29 | 33 | F | Comar, Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | -2 omg. | 23 |
30 | 16 | C | Berberich-Martini, Ludwig | Corvette Z06 GT3 | -3 omg. | 22 |
|
31 | 38 | F | Iacovacci, Mantovani | Ferrari 430 Challenge | -4 omg. | 21 |
32 | 24 | AM | Seiler, Groppi | Aston Martin DBRS9 | DNF | 19 |
34 | 25 | AM | Panzavuota, Bonaldi | Aston Martin DBRS9 | DNF | 19 |
|
35 | 66 | AM | Burgan, Rich | Aston Martin DBRS9 | DNF | 18 |
35 | 77 | M | De Megni, Bellin | Maserati Gransport Light | DNF | 17 |
36 | 20 | C | Lacroix, Sourd | Corvette Z06 GT3 | DNF | 15 |
|
37 | 18 | C | Pirri, Vongartzen | Corvette Z06 GT3 | DNF | 14 |
38 | 19 | C | Terny, Ruffier | Corvette Z06 GT3 | DNF | 10 |
39 | 11 | D | Dupard, Zacchia | Dodge Viper Coupe | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mugello17/09/06 - Imola - FIA GT3 |
|
| |