Mugello - 2. fri træning |
FIA GT 16/09/06
|
|
Igen i den anden fri træning på Mugello banen for FIA GT kørerne var det Saleen kørerne Bert, Montermini og Janis der var hurtigst i GT1 klassen, de kørte her næsten 0,3 sekund hurtigere end Chevrolet Corvette kørerne Bert, Montermini og Janis der sluttede på 2. pladsen. |
|
Ferrari 430 kørerne Kinch og Kirkaldy sluttede som de hurtigste i GT2 klassen, da de kørte sig ind på en samlet 12. plads.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 9 | GT1 | Bert, Montermini, Janis | Saleen S7R | 1:48.067 |
2 | 4 | GT1 | Longin, Kumpen, Hezemans | Corvette C6R | 1:48.363 |
3 | 1 | GT1 | Bartels, Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:49.244 |
|
4 | 23 | GT1 | Pescatori, Babini | Aston Martin DBR9 | 1:49.377 |
5 | 5 | GT1 | Deletraz, Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:49.487 |
6 | 40 | GT1 | Giannoccaro, Vilander, Pierguidi | Maserati MC12 GT1 | 1:50.098 |
|
7 | 33 | GT1 | Wendlinger, Peter | Aston Martin DBR9 | 1:50.209 |
8 | 38 | GT1 | Bouchut, Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 1:50.457 |
9 | 11 | GT1 | Balfe, Taylor | Saleen S7R | 1:50.738 |
|
10 | 2 | GT1 | Davies, Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:51.005 |
11 | 24 | GT1 | Gollin, Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:51.346 |
12 | 62 | GT2 | Kinch, Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:53.560 |
|
13 | 58 | GT2 | Bobbi, Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:54.606 |
14 | 63 | GT2 | Niarchos, Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:55.169 |
15 | 59 | GT2 | Salo, Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:55.521 |
|
16 | 75 | GT2 | Collard, Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:56.174 |
17 | 74 | GT2 | Moccia, Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:56.342 |
18 | 55 | GT2 | Sugden, Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:56.729 |
|
19 | 101 | G2 | Leinders, Kuppens | Gillet Vertigo | 1:57.320 |
20 | 66 | GT2 | Ried, Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:59.302 |
21 | 99 | GT2 | Lichtner-hoyer, Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 1:59.306 |
|
22 | 69 | GT2 | Felbermayr, Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:59.879 |
23 | 77 | GT2 | Konopka, Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:00.879 |
24 | 56 | GT2 | Gosse, Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:06.168 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mugello17/09/06 - Imola - FIA GT3 |
|
| |