Hamilton tæt på GP2-titlen |
Grand Prix 2 09/09/06
|
|
Sejr til Giorgio Pantano Rutinerede Giorgio Pantano hentede en stærk sejr for FMS-teamet da han henviste de to GP2-titel duellanter, Nelson Piquet Jr. og Lewis Hamilton til de øvrige pladser på podiet. Resultatet gør dog at briten er meget tæt på at kunne tage mesterskabet. |
|
I den interne duel endte det ellers med at Piquet vandt, men han vandt ikke nok. Godt nok er forspringet nu barberet ned til seks point, men der er "kun" syv point at køre om i morgen. Selvom de to kørere endte lige i nærheden af hinanden, kom det aldrig til nogen duel mellem de to, så på den måde blev det ikke den store oplevelse. De tre kørere oppe foran var i en klasse for sig - først 28 sekunder efter kom Luca Filippi ind på 4. pladsen. Giorgio Pantano sejrede foran Piquet og Hamilton (Foto: GP2 Series)
Resultatet af hovedløbet på Monza
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Giorgio Pantano | FMS | 51m31,171s |
2. | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | + 5,054s |
3. | Lewis Hamilton | ART | + 6,887s |
|
4. | Luca Filippi | BCN | + 28,630s |
5. | Alexandre Premat | ART | + 32,882s |
6. | Nicolas Lapierre | Arden | + 39,285s |
|
7. | Clivio Piccione | DPR | + 40,656s |
8. | Hiroki Yoshimoto | BCN | + 43,361s |
9. | Javier Villa | Racing Eng. | + 57,004s |
|
10. | Lucas di Grassi | Durango | + 1m27,040s |
11. | Jason Tahinci | FMS | + 1 omg. |
12. | Michael Ammermüller | Arden | + 1 omg. |
|
13. | Sergio Hernandez | Durango | + 1 omg. |
14. | Fairuz Fauzy | Super Nova | + 1 omg. |
15. | Franck Perera | DAMS | + 2 omg. |
|
|
Benji
Læs mere om: 10/09/06 - Monza - Grand Prix 2 |
|
| |