|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 01:11,2 | |
2 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 01:11,5 | 0,3 |
3 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 01:11,6 | 0,371 |
|
4 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 01:11,9 | 0,684 |
5 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 01:12,0 | 0,746 |
6 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 01:12,1 | 0,827 |
|
7 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 01:12,1 | 0,882 |
8 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 01:12,3 | 1,076 |
9 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 01:12,5 | 1,231 |
|
10 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 01:12,5 | 1,288 |
11 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 01:12,6 | 1,302 |
12 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 01:12,7 | 1,444 |
|
13 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 01:12,8 | 1,527 |
14 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 01:12,9 | 1,607 |
15 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 01:13,0 | 1,717 |
|
16 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 01:13,1 | 1,812 |
17 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 01:13,3 | 2,025 |
18 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 01:13,3 | 2,095 |
|
19 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 01:13,5 | 2,252 |
20 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 01:13,7 | 2,421 |
21 | 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 01:13,7 | 2,456 |
|
22 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 01:14,0 | 2,728 |
23 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 01:14,7 | 3,417 |
24 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 01:14,8 | 3,515 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Michel NykjærJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |