Rå, ja - og hurtig! Klaus Ellmies i den gamle "Ludwig-Taxi". (Foto: Motorsporten.dk)
Hurtigste omgangstider for 1. løb
|
pos. | # | kører | gr. | mærke | omg. | tid |
|
1. | 252 | Klaus Ellmies | 2* | Mercedes | 8 | 1:00,197 |
2. | 134 | Henrik Møller Sørensen | 1 | Nissan Primera | 13 | 1:00,945 |
3. | 123 | Johnny V. Nielsen | 1 | Peugeot 306 GTI | 11 | 1:03,086 |
|
4. | 240 | Ronnie Brandt | 2 | Volvo S40 | 11 | 1:03,197 |
5. | 191 | Jens Enemark | 1* | Renault Clio | 11 | 1:03,386 |
6. | 223 | Jens Ole Mathiesen | 2 | BMW M3 | 11 | 1:03,549 |
|
7. | 228 | Jørgen Hansen | 2 | BMW M3 Coupe | 11 | 1:03,560 |
8. | 255 | Niels Ole Andersen | 2* | BMW E36 Coupe | 3 | 1:03,999 |
9. | 247 | Claus Klostermann | 2 | BMW M3 Coupe | 3 | 1:04,240 |
|
10. | 140 | Morten Andersen | 1 | Volvo S 40 | 11 | 1:04,335 |
11. | 108 | Morten Schmidt | 1 | VW Golf 11 1,8 16V | 12 | 1:05,389 |
12. | 133 | Nils Davidsen | 1 | Renault Sport Clio 2,0 16V | 13 | 1:05,655 |
|
13. | 103 | Kim Morgan Jensen | 1 | BMW 320 | 13 | 1:05,755 |
14. | 203 | Gunnar Larsen | 2 | Ford Sierra | 12 | 1:05,759 |
15. | 139 | Morten Troelsen | 1 | Peugeot 306 | 14 | 1:05,760 |
|
16. | 138 | Chris Poulsen | 1 | Honda Civic Type R | 12 | 1:05,836 |
17. | 122 | Achim Rumschkowski | 1 | VW Golf | 9 | 1:07,119 |
18. | 251 | Hans Elnegaard | 2* | Lotus Elise S1 1,8 | 10 | 1:07,648 |
|
19. | 109 | Niels Christiansen | 1 | VW Golf GTI | 3 | 1:08,126 |
20. | 224 | Frederik Holm | 2 | Renault Clio Trophy V6 | 8 | 1:08,561 |
21. | 256 | Anders B. Andersen | 2* | Seat Ibiza Turbo | 8 | 1:09,121 |
|
22. | 149 | Niels Høiby | 1 | BMW 325i | 3 | 1:11,353 |
23. | 220 | Andreas Kjærgaard | 2 | Renault Clio Trophy V6 | 4 | 1:12,158 |
24. | 101 | Peter Vesti | 1 | Toyota Corolla 2,0 16v | 2 | 1:38,507 |
|
- | 142 | Morten Jensen | 1 | Renault Clio | 0 | ingen tid |
- | 156 | Felix Terlinden | 1* | VW Jetta | 0 | ingen tid |
|
Gruppe 1 og 2 markeret med * er kørere som kører uden for pointkonkurrencen.
Klaus Ellmies var hurtigst i første løb, men Henrik Møller Sørensen var så tændt over at starte bagerst at han kørte løbets tredje hurtigste omgang, to sekunder hurtigere en de øvrige konkurrenter.
I regnvejr viste Ronnie Brandt igen hvem der er hurtigst til den slags vejr i gruppe 2 og "stjal" et bonuspoint fra Jørgen Hansen.
Ronnie Brandt og den tidligere DTC-Volvo var i sit es i lørdagens regn. (Foto: Motorsporten.dk)
Hurtigste omgangstider for 2. løb
|
pos. | # | kører | gr. | mærke | omg. | tid |
|
1. | 252 | Klaus Ellmies | 2* | Mercedes | 6 | 0:52,648 |
2. | 134 | Henrik Møller Sørensen | 1 | Nissan Primera | 10 | 0:54,172 |
3. | 101 | Peter Vesti | 1 | Toyota Corolla 2,0 16v | 6 | 0:54,582 |
|
4. | 228 | Jørgen Hansen | 2 | BMW M3 Coupe | 4 | 0:54,718 |
5. | 223 | Jens Ole Mathiesen | 2 | BMW M3 | 7 | 0:55,256 |
6. | 123 | Johnny V. Nielsen | 1 | Peugeot 306 GTI | 9 | 0:55,270 |
|
7. | 247 | Claus Klostermann | 2 | BMW M3 Coupe | 14 | 0:55,566 |
8. | 142 | Morten Jensen | 1 | Renault Clio | 13 | 0:55,831 |
9. | 255 | Niels Ole Andersen | 2* | BMW E36 Coupe | 5 | 0:56,427 |
|
10. | 191 | Jens Enemark | 1* | Renault Clio | 8 | 0:56,519 |
11. | 109 | Niels Christiansen | 1 | VW Golf GTI | 11 | 0:56,631 |
12. | 103 | Kim Morgan Jensen | 1 | BMW 320 | 11 | 0:56,634 |
|
13. | 203 | Gunnar Larsen | 2 | Ford Sierra | 5 | 0:56,660 |
14. | 240 | Ronnie Brandt | 2 | Volvo S40 | 10 | 0:56,728 |
15. | 251 | Hans Elnegaard | 2* | Lotus Elise S1 1,8 | 13 | 0:58,004 |
|
16. | 138 | Chris Poulsen | 1 | Honda Civic Type R | 4 | 0:58,453 |
17. | 224 | Frederik Holm | 2 | Renault Clio Trophy V6 | 13 | 0:58,532 |
18. | 140 | Morten Andersen | 1 | Volvo S40 | 6 | 0:59,431 |
|
19. | 149 | Niels Høiby | 1 | BMW 325i | 8 | 0:59,952 |
20. | 108 | Morten Schmidt | 1 | VW Golf 11 1,8 16V | 4 | 1:00,150 |
21. | 133 | Nils Davidsen | 1 | Renault Sport Clio 2,0 16V | 4 | 1:00,200 |
|
22. | 139 | Morten Troelsen | 1 | Peugeot 306 | 2 | 1:01,704 |
23. | 156 | Felix Terlinden | 1* | VW Jetta | 12 | 1:03,018 |
24. | 256 | Anders B. Andersen | 2* | Seat Ibiza Turbo | 2 | 1:04,617 |
|
25. | 220 | Andreas Kjærgaard | 2 | Renault Clio Trophy V6 | 2 | 1:09,233 |
- | 122 | Achim Rumschkowski | 1 | VW Golf | 0 | ingen tid |
- | 231 | Jens Sørensen | 2 | Ford Escort | 0 | ingen tid |
|
Denne gang holdt det tørvejr - akkurat, for på sidste omgang faldt de første dryp på hvad der viste sig at være en våd søndag. Jesper O. Hansen Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Special Saloon |