|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | Kawasaki | 16 | 15:25,959 | |
2 | 43 | | Jan Jespersen | Yamaha | 16 | 15:26,082 | 0,123 |
3 | 11 | | Thomas Harding | Suzuki | 16 | 15:26,547 | 0,588 |
|
4 | 77 | | Ronnie Ourø | Honda | 16 | 15:27,550 | 1,591 |
5 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 16 | 15:32,327 | 6,368 |
6 | 13 | | René Prang | Yamaha | 16 | 15:36,995 | 11,036 |
|
7 | 6 | | Kim Phillip | Suzuki | 16 | 15:39,028 | 13,069 |
8 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 16 | 15:40,873 | 14,914 |
9 | 5 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 16 | 15:44,546 | 18,587 |
|
10 | 30 | | Martin Iver Pedersen | Suzuki | 16 | 15:49,167 | 23,208 |
11 | 29 | | Søren Lauridsen | Ducati | 16 | 15:49,313 | 23,354 |
12 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 16 | 15:51,871 | 25,912 |
|
13 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 16 | 15:55,447 | 29,488 |
14 | 7 | | Erik Thomsen | Kawasaki | 16 | 15:58,949 | 32,990 |
15 | 51 | | Brian Glad Rasmussen | Kawasaki | 16 | 16:04,601 | 38,642 |
|
16 | 45 | | Niels Schmidt | Suziki | 16 | 16:05,831 | 39,872 |
17 | 34 | | Carsten Lund | Yamaha | 16 | 16:07,986 | 42,027 |
18 | 44 | | Rasmus Vendelbo Sørensen | Yamaha | 16 | 16:08,655 | 42,696 |
|
19 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 16 | 16:10,328 | 44,369 |
20 | 75 | | Thomas Hansson | Triumph | 16 | 16:11,688 | 45,729 |
21 | 54 | | Allan Wichmann | Suzuki | 15 | 15:30,012 | - 1 Omg |
|
22 | 3 | | Jørgen Vendelbo | Yamaha | 0 | 17,011 | - 16 Omg |
|
Udelukkede kørere |
|
| 41 | | Søren Bille | Yamaha | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 22, Jens Kristian Nielsen: 54,755
Nr 7 Erik Thomsen idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 41, Søren Bille, udelukket for brug af ulovlig MC.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - MC600 Challenge |