Igen her havde kørerne to timer til deres rådighed, og de forløb således:
Først på banen blandt frontrunnerne var Pescarolo raceren med nummer 17, her var det Montagny der tog den første tørn.
Montagny var første kører på banen i den sidste kvalifikationsrunde. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
I GT2 klassen lagde Sarrazin ud i et hårdt tempo, han kørte Aston Martin'en med nummer 009 ind på første pladsen i klassen med tiden 3:53,402.
Det placerede ham på 17. pladsen generelt.
Efter 10 minutter blev der dømt diesel-power!
Marco Werner (Audi nr. 8) samt Rinaldo Capello (Audi nr. 7) sætter et par lynhurtige tider, de kører henholdsvis 1:30,986 samt 3:31,180 - kun 0,194 sekund skiller de to Audi'er på 1. og 2. pladserne
Men også nede i rækkerne sker der spændende sager - Seikel Motorsports Porsche (nr. 83) kører sig op på anden pladsen i klassen, det er den racer som Lars Erik Nielsen kører med i - tiden blev dog sat af teamkollega Farnbacher.
Da der er gået et kvarter af den første time, sætter Audi'erne igen nogle nye hurtige tider, denne gange er det 7'eren foran 8'eren, og tiderne er 3:30,466 samt 3:30,584.
De er nu mere end 2 sekunder foran de to Pescarolo racere der indtager 3. og 4. pladserne.
Tager man efter de første 20 minutter et kig ned over tidstabellen, kan man se at hurtigste LMP2 racer er fra Ray Mallock Ltd., samt at den ligger på 11. pladsen gererelt.
Hurtigst i GT1 klassen er Aston Martin (nr. 009) på en samlet 18. plads, i GT2 klassen er det IMSA Perf. Matmut (nr. 76) der fører, og de ligger pt. på en 35. plads.
Lister Storm raceren (LMP1 nr. 6) samt Barazi Epsilon raceren (LMP2 nr. 32) er rykket et par pladser frem i tabellen, således at de nu indtager henholdsvis 15. og 16. pladserne.
For Listerens vedkomne betyder det at den lander på 11. pladsen i LMP1 klassen, og Barazi Epsilon er nu på 7. pladsen i LMP2. klassen.
Da uret runder den først halve time, holder de to Audi'er i pitten, mens de to Pescarolo'er forgæves jagter Audi-tiderne.
Efter tre kvarter sænker mørket sig nu hurtigt over Le Mans banen, hvor to danske kørere i øjeblikket er på ude på banen, det er Nicolas Kiesa i Lister Storm raceren (LMP1), samt Lars Erik 'Hjulspin' Nielsen i Seikel Porschen.
Efterhånden som det bliver mørkere, falder lufttemperaturen noget, hvilket gavner motorerne, men samtidig tager det udsynet fra kørerne, så nu er det kun de bedste der vil kunne forbedre deres tider væsentligt!
Den første af de to sidste timer er nu ved at være gået, og det er stadig med Audi nummer 7 på 1. pladsen foran søsterbilen med nummer 8.
Tidsforskellem mellem de to Audi racere er 0,118 sekund.
Foreløbig er det Tom Kristensen og Audi nummer 7 der er på pole position, men der er en time tilbage af kvalifikationen, så intet er sikkert endnu. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
Stillingen efter den første time:
|
Pos | Nr | Team | Klasse | Ses. 1 | Ses. 2 | Gap |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.189 | 3:30.466 | |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.676 | 3:30.584 | 0.118 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:13.832 | 3:32.584 | 2.118 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:14.447 | 3:32.990 | 2.524 |
5 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 4:25.582 | 3:34.120 | 3.654 |
6 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 4:22.873 | 3:34.864 | 4.398 |
|
7 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 4:22.021 | 3:36.459 | 5.993 |
8 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 4:23.727 | 3:40.182 | 9.716 |
9 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 5:04.081 | 3:40.467 | 10.001 |
|
10 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 4:35.943 | 3:40.722 | 10.256 |
11 | 25 | RML | LMP2 | 4:34.940 | 3:41.555 | 11.089 |
12 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 4:34.160 | 3:43.869 | 13.403 |
|
13 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 4:43.803 | 3:44.324 | 13.858 |
14 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 4:37.362 | 3:45.732 | 15.266 |
15 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 4:27.357 | 3:47.467 | 17.001 |
|
16 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:45.086 | 3:48.846 | 18.380 |
17 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:56.168 | 3:50.826 | 20.360 |
18 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:31.565 | 3:50.940 | 20.474 |
|
19 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:32.053 | 3:52.561 | 22.095 |
20 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:25.398 | 3:53.285 | 22.819 |
21 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:33.561 | 3:53.781 | 23.315 |
|
22 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:54.941 | 3:53.993 | 23.527 |
23 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 4:35.531 | 3:54.024 | 23.558 |
24 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:51.557 | 3:54.092 | 23.626 |
|
25 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:35.016 | 3:54.476 | 24.010 |
26 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:31.179 | 3:54.649 | 24.183 |
27 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:42.545 | 3:55.629 | 25.163 |
|
28 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:51.872 | 3:56.123 | 25.657 |
29 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 4:48.714 | 3:56.452 | 25.986 |
30 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:50.408 | 3:56.460 | 25.994 |
|
31 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:35.789 | 3:59.054 | 28.588 |
32 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:40.097 | 3:59.822 | 29.356 |
33 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:58.656 | 4:00.287 | 29.821 |
|
34 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 5:15.480 | 4:00.775 | 30.309 |
35 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:47.924 | 4:01.920 | 31.454 |
36 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:41.623 | 4:03.438 | 32.972 |
|
37 | 087 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:52.423 | 4:04.596 | 34.130 |
38 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:53.695 | 4:04.897 | 34.431 |
39 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:46.888 | 4:05.266 | 34.800 |
|
40 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:39.912 | 4:05.700 | 35.234 |
41 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:48.691 | 4:06.299 | 35.833 |
42 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:55.638 | 4:06.642 | 36.176 |
|
43 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:45.916 | 4:07.939 | 37.473 |
44 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:54.946 | 4:08.688 | 38.222 |
45 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:50.424 | 4:12.043 | 41.577 |
|
46 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 5:05.305 | 4:14.477 | 44.011 |
47 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:57.096 | 4:16.246 | 45.780 |
48 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 5:06.716 | 4:17.342 | 46.876 |
|
49 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 5:07.105 | 4:23.547 | 53.081 |
50 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 4:27.754 | | 57.288 |
|
På vej ind i den sidste time sker der noget i GT1 klassen, der hidtil har været domineret af Astom Martin. Her er sket et skifte og endda et lidt usædvanligt skifte.
Hurtigst i GT1 klassen er nu Convers Menx Team og deres bil med nummer 67.
Glæden var kort for for Convers Menx Team - nu er de to Aston Martin raceren igen i front i GT1 klassen. Bil nummer 009 foran bil nummer 007.
Med 45 minutter tilbage trækker Cunningham et es ud af ærmet og kører Barazi Epsilon raceren op på en samlet 15. plads samt 5. plads i LMP2 klassen.
Vi nærmer os nu det tidspunkt hvor der kun er 30 minutter tilbage, desværre har vi endnu ikke set noget til Team Essex / Zytek raceren, så deres chancer for at sætte en konkurrencedygtig tid er nu ved at løbe ud, da det er mørk nat over Le Mans banen.
Da vi ikke er i stand til at bringe billeder af Team Essex / Zytek teamet på banen, så har Motorsporten.dk tegner Ulrik Them Poulsen haft fat i farverne.
(Grafik: Ulrik Them Poulsen)
Lad det være vores opmuntring til dem dernede.
Med 20 minutter tilbage er der 10 LMP1 biler øverst på tabellen med Tom Kristensens 7'er på 1. pladsen, så kommer der 7 LMP2 biler, og det er blandt dem vi finder den næstbedst placerede danske kører.
Det er Juan Barazi der i øjeblikket ligger på 15. pladsen.
Næste danske islæt finder vi på 18. pladsen, det er Jens Reno Møller og Nicolas Kieas i Lister Storm (LMP1).
På 20. pladsen kommer den dansk ejede Aston Martin (GT1), og i samme klasse finder vi Jan Magnussen og hans Corvette på 25. pladsen.
Blandt kørerne i GT2 klasen er der to danskere. Det er Lars Erik Nielsen hos Seikel Motorsports samt Thorkild Thyrring hos Sebab Automotive Ltd. - de er placeret på 38. og 44. pladserne.
De kører begge i Porsche GT3 RSR racere.
Med 10 minutter tilbage kørte Team Essex / Zytek raceren på banen. Det var med Casper Elgaard bag rattet, og han kørte allerde på den første timede omgang raceren ind på 11. pladsen!
Tiden var 3:41,555, hvilket er cirka 11,5 sekund fra Audi nummer 7. på første pladsen, men bestemt respektabelt på første omgang med en ny motor i bilen.
Den efterfølgende omgang kørtes i tiden 3:41,500, og det blev desværre den sidste chance, så det ser ud som en start position som nummer 11 på trods af at de kun nåede to timede omgang - det er ikke så ringe endda!!
Og så var det alligevel ikke det sidste ord vi hørte fra dem. Efter at have vist "final results", kommer der en ny tid op for Zytek, som bringer dem op på en ottende plads. Godt gået.
Slut stillingen i kvalifikationen:
|
Pos | Nr | Team | Klasse | Ses. 1 | Ses. 2 | Gap |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.189 | 3:30.466 | |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.676 | 3:30.584 | 0.118 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:13.832 | 3:32.584 | 2.118 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:14.447 | 3:32.990 | 2.524 |
5 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 4:25.582 | 3:34.120 | 3.654 |
6 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 4:22.873 | 3:34.864 | 4.398 |
|
7 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 4:22.021 | 3:36.459 | 5.993 |
8 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 4:27.754 | 3:39.252 | 8.786 |
9 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 4:23.727 | 3:40.182 | 9.716 |
|
10 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 4:35.943 | 3:40.443 | 9.977 |
11 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 5:04.081 | 3:40.467 | 10.001 |
12 | 25 | RML | LMP2 | 4:34.940 | 3:41.555 | 11.089 |
|
13 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 4:34.160 | 3:43.869 | 13.403 |
14 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 4:43.803 | 3:44.324 | 13.858 |
15 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 4:37.362 | 3:45.732 | 15.266 |
|
16 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 4:27.357 | 3:47.467 | 17.001 |
17 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:45.086 | 3:48.846 | 18.380 |
18 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:56.168 | 3:50.826 | 20.360 |
|
19 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:31.565 | 3:50.940 | 20.474 |
20 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:31.179 | 3:52.015 | 21.549 |
21 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:32.053 | 3:52.561 | 22.095 |
|
22 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:51.557 | 3:53.100 | 22.634 |
23 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:25.398 | 3:53.285 | 22.819 |
24 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 4:35.531 | 3:53.611 | 23.145 |
|
25 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:33.561 | 3:53.781 | 23.315 |
26 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:54.941 | 3:53.993 | 23.527 |
27 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:35.016 | 3:54.476 | 24.010 |
|
28 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:42.545 | 3:55.629 | 25.163 |
29 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:51.872 | 3:56.123 | 25.657 |
30 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 4:48.714 | 3:56.452 | 25.986 |
|
31 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:50.408 | 3:56.460 | 25.994 |
32 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:35.789 | 3:57.776 | 27.310 |
33 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:40.097 | 3:59.822 | 29.356 |
|
34 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:58.656 | 4:00.287 | 29.821 |
35 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 5:15.480 | 4:00.775 | 30.309 |
36 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:47.924 | 4:01.920 | 31.454 |
|
37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:41.623 | 4:03.438 | 32.972 |
38 | 087 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:52.423 | 4:04.596 | 34.130 |
39 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:53.695 | 4:04.897 | 34.431 |
|
40 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:46.888 | 4:05.266 | 34.800 |
41 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:39.912 | 4:05.700 | 35.234 |
42 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:48.691 | 4:06.299 | 35.833 |
|
43 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:55.638 | 4:06.642 | 36.176 |
44 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:45.916 | 4:07.939 | 37.473 |
45 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:54.946 | 4:08.688 | 38.222 |
|
46 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:50.424 | 4:12.043 | 41.577 |
47 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 5:05.305 | 4:14.477 | 44.011 |
48 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:57.096 | 4:16.246 | 45.780 |
|
49 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 5:06.716 | 4:17.342 | 46.876 |
50 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 5:07.105 | 4:23.547 | 53.081 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |