|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:11,530 | |
2 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:12,875 | 1,345 |
3 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 10 | 12:13,436 | 1,906 |
|
4 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 10 | 12:18,931 | 7,401 |
5 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 12:21,073 | 9,543 |
6 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 12:21,783 | 10,253 |
|
7 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:22,513 | 10,983 |
8 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:23,963 | 12,433 |
9 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 10 | 12:24,352 | 12,822 |
|
10 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:24,813 | 13,283 |
11 | 69 | | Mik Kerchlango | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:31,427 | 19,897 |
12 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:31,632 | 20,102 |
|
13 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 12:34,452 | 22,922 |
14 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 10 | 12:34,888 | 23,358 |
15 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 10 | 12:36,157 | 24,627 |
|
16 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 10 | 12:40,808 | 29,278 |
17 | 20 | | Ove Broberg Jensen | Audi A3 1,8 | 10 | 12:45,065 | 33,535 |
18 | 23 | | Jens Henrik Hansen | Citroën C2 | 10 | 12:45,259 | 33,729 |
|
Ikke fuldført |
|
| 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 6 | 7:32,313 | - 4 Omg |
| 42 | | John Gammelgård Jensen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 3:47,697 | - 7 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 15, Flemming Schantz, 1:12,109
Nr 73, Christian Pedersen, idømt strafbane for trængning/påkørsel af anden deltager.
Nr 73, Christian Pedersen, idømt 10 strafsek. for trængning af anden deltager.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 11/06/06 - Sturup Raceway - Advan Cup |