|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 13 | 14:15,924 | |
2 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 13 | 14:16,716 | 0,792 |
3 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 13 | 14:17,250 | 1,326 |
|
4 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 13 | 14:17,765 | 1,841 |
5 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 13 | 14:18,416 | 2,492 |
6 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:20,079 | 4,155 |
|
7 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 13 | 14:20,822 | 4,898 |
8 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 13 | 14:21,297 | 5,373 |
9 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 13 | 14:21,604 | 5,680 |
|
10 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 14:28,878 | 12,954 |
11 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:30,228 | 14,304 |
12 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:31,113 | 15,189 |
|
13 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 14:32,026 | 16,102 |
14 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:34,003 | 18,079 |
15 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:39,354 | 23,430 |
|
16 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 13 | 14:47,215 | 31,291 |
17 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:47,871 | 31,947 |
18 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 13 | 15:25,251 | 1:09,327 |
|
19 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 11 | 14:58,802 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 8 | 8:54,364 | - 5 Omg |
| 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 6 | 7:19,888 | - 7 Omg |
| 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 6 | 7:47,388 | - 7 Omg |
|
| 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 1 | 1:31,522 | - 12 Omg |
| 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 0 | 23,316 | - 13 Omg |
| 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 0 | 23,675 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 17, Michel Nykjær, 1:03,282
Nr 14, Jesper Sally, Pedersen idømt 20 strafsek. for tyvstart Nr 17, Michel Nykjær, idømt strafbane for trængning af anden deltager Nr 12, Tom Pedersen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DM |