Spaniens GP - 3. fri træning |
Formel 1 13/05/06
|
|
Det blev en rimelig udramatisk sidste træning, som igen viste Ferrari i topform. Michael Schumacher satte i de sidste sekunder den bedste tid og viste dermed at både han og teamet er inde i en rigtig god stime. |
|
Eneste drama på banen var en større udskridning af Fernando Alonso, som han dog fik reddet rigtig flot og undgik et større spin. En kører der dog var af, var Jacques Villeneuve. Det skete efter lidt bokseri med Giancarlo Fisichella - så det var måske pay-back fra italienerens side, efter at de to kørere var i klinch med hinanden på Nürburgring!
Resultatet af den 3. frie træning
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,658 | 14 |
2. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15,707 | 14 |
3. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:16,057 | 13 |
|
4. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:16,277 | 12 |
5. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:16,352 | 16 |
6. | Rubens Barrichello | Honda | 1:16,399 | 16 |
|
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16,410 | 15 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:16,595 | 10 |
9. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:16,660 | 9 |
|
10. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:16,705 | 9 |
11. | Jenson Button | Honda | 1:16,999 | 18 |
12. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:17,004 | 13 |
|
13. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,199 | 19 |
14. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:17,240 | 19 |
15. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:17,645 | 14 |
|
16. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:17,743 | 14 |
17. | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:17,924 | 16 |
18. | Jarno Trulli | Toyota | 1:18,411 | 18 |
|
19. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:18,747 | 22 |
20. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:18,857 | 20 |
21. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:19,587 | 19 |
|
22. | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:20,031 | 24 |
|
Benji
Læs mere om: 14/05/06 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |