Spanien - kvalifikation |
Grand Prix 2 12/05/06
|
|
Hamilton på pole - og så ikke alligevel Lewis Hamilton satte poletiden i dagens kvalifikation, og scorede dermed point nok til at overtage føringen i mesterskabet. Men glæden var kort, han blev senere frataget sin tid samt point, og han måtte overlade poleposition til Nelson Piquet Jr. |
|
Lewis Hamilton (ART Grand Prix) var ikke ene om at få sine to bedste tider annuleret, for ikke at have respekteret de gule flag, samme skæbne overgik Gianmaria Bruni (Trident Racing), Nicolas Lapierre (Arden International), Tristan Gommendy (iSport International), Lucas di Grassi (Durango) samt Javier Villa (Racing Engineering).
Det lidt komiske i denne situation, er at den ene af de straffede kørere faktisk rykker to pladser frem i startopstillingen, det er Tristan Gommendy der havde en tredje hurtigste tid, der var bedre en et par af de øvrige straffede kørere, der nu rykker om bag ham.
Nelson Piquet Jr. (Piquet Sports) der havde næsthurtigste tid, arver nu både poleposition samt de to point den giver, og er dermed igen i front i mesterskabet.
Reviderest kvalifikationsresultat:
|
Plac. | Kører | Team | Tid / Omg. |
|
1 | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | 1:23,704 / 12 |
2 | Alex Premat | ART Grand Prix | 1:23,758 / 14 |
3 | Adam Carroll | Racing Engineering | 1:23,916 / 14 |
|
4 (1) | Lewis Hamilton | ART Grand Prix | (1:23,372) / 12 |
5 | Michael Ammermuller | Arden Int. Ltd. | 1:24,102 / 15 |
6 | Franck Perera | DAMS | 1:24,162 / 14 |
|
7 | Jose Maria Lopez | Super Nova Int. | 1:24,190 / 14 |
8 (4) | Gianmaria Bruni | Trident Racing | (1:23,890) / 16 |
9 | Olivier Pla | DPR Direxiv | 1:24,257 / 13 |
|
10 | Clivio Piccione | DPR Direxiv | 1:24,257 / 14 |
11 (13) | Tristan Gommendy | iSport Int. | (1:24,477) / 17 |
12 | Andreas Zuber | Trident Racing | 1:24,611 / 17 |
|
13 (11) | Nicolas Lapierre | Arden Int. Ltd. | (1:24,441) / 13 |
14 | Adrian Valles | Campos Racing | 1:24,858 / 15 |
15 | Timo Glock | BCN Competicion | 1:24,870 / 15 |
|
16 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:24,920 / 15 |
17 | Hiroki Yoshimoto | BCN Competicion | 1:25,179 / 16 |
18 | Sergio Hernandez | Durango | 1:25,180 / 15 |
|
19 (14) | Lucas di Grassi | Durango | (1:24,660) / 16 |
20 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 1:25,348 / 12 |
21 | Ernesto Viso | iSport Int. | 1:25,515 / 9 |
|
22 | Felix Porteiro | Campos Racing | 1:25,657 / 12 |
23 | Jason Tahinci | FMS International | 1:25,811 / 12 |
24 | Fairuz Fauzy | Super Nova Int. | 1:25,996 / 15 |
|
25 | Giorgio Pantano | FMS International | 1:26,035 / 3 |
26 (25) | Javier Villa | Racing Engineering | (1:25,882) / 16 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 14/05/06 - Circuit de Catalunya - Grand Prix 2 |
|
| |