Jens Hansen fører |
Special Saloon 05/05/06
|
|
-uofficiel pointstilling Med to gruppe 2-sejre har Jens Hansen lagt sig i den foreløbige spids for årets SSC Challenge. Nærmeste udfordrer er gruppe 1-køreren Henrik Møller Sørensen, der kørte to andenpladser i gruppen hjem ved åbningsløbet. |
|
Weekendens løb var præget af stor jævnbyrdighed gennem feltet og hele 22 af 27 registrerede deltagere er allerede på pointlisten. Mest uheldig var Jens Ole Mathiesen, som aldrig kom til start, men som havde pæn succes med biler i både DTC og Clio Cup.
Jørgen Hansen blev topscorer i bonuspoint, da han scorede 3 af 4 mulige point, for to pole og en hurtigste omgangstid i gruppe 2.
Den uofficielle pointstilling i SSC Challenge 2006 efter 2 af 16 afdelinger.
|
pos. | # | kører | vogn | i alt | DM1 | b | DM2 | b |
|
1. | 229 | Jens Hansen | BMW M3 GTR E46 | 40 | 20 | | 20 | |
2. | 134 | Henrik M. Sørensen | Nissan Primera | 31 | 15 | 1 | 15 | |
3. | 103 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E36 | 28 | 8 | | 20 | |
|
4. | 224 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 24 | 12 | | 12 | |
5. | 123 | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI 2.3 | 21 | 20 | | NC | 1 |
6. | 101 | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI 2.0 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 |
|
7. | 228 | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupé E36 | 18 | 15 | 2 | DNS | 1 |
8. | 208 | Johannes Graversen | Fiat X1/9 Turbo | 16 | NC | | 15 | 1 |
9. | 108 | Morten Schmidt | VW 19 Golf 1,8 16V | 16 | 4 | | 12 | |
|
10. | 136 | Mikkel Holch | Honda Civic | 12 | 2 | | 10 | |
11. | 220 | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 10 | DNS | | 10 | |
12. | 135 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 10 | 10 | | NC | |
|
13. | 203 | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 10 | 10 | | NC | |
14. | 112 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 8 | [11] | | 8 | |
15. | 204 | Kenneth Jensen | Opel Vectra 2,5 | 8 | 8 | | NC | |
|
16. | 109 | Niels C. Christiansen | Renault Clio 2,0 16 V | 6 | 6 | | NC | |
17. | 240 | Ronnie Brandt | Volvo S40 Turbo | 6 | 6 | | DNS | |
18. | 106 | Per Madsen | Peugeot 206 2,0 | 4 | NC | | 4 | |
|
19. | 138 | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 3 | NC | | 3 | |
20. | 147 | Claus Klostermann | BMW 325 i | 3 | 3 | | NC | |
21. | 129 | Marc Schubert | VW Jetta 16V 1,9 | 2 | [12] | | 2 | |
|
22. | 149 | Niels Højby | BMW 325i Coupé E36 | 1 | 1 | | NC | |
NC | 133 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 0 | NC | | NC | |
NC | 139 | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 0 | DNS | | NC | |
|
NC | 232 | Nicholai Sørensen | Ford Escort Cosworth | 0 | NC | | DNS | |
NC | 223 | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 E46 | 0 | DNS | | DNS | |
|
Pointtildeling til top-10 efter skalaen, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 og 1 point, samt et bonuspoint for pole og et bonuspoint hvor hurtigste omgangstid i hver afdeling. [xx] angiver placeringer uden for pointskalaen. NC er ikke klassificeret og DNS er ikke startet. 100-numre er gruppe 1 og 200-numre er gruppe 2. Jesper O. Hansen Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |
|
| |