Tidtagning fra Brands Hatch |
BTCC 08/04/06
|
|
-Chilton/Vauxhall hurtigst Tom Chilton endte som hurtigste kører i tidtagningen til søndagens åbningsløb i BTCC. I hans Vauxhall henviste han Seat-kørerne Jason Plato og James Thompson til de næste placeringer, mens Colin Turkington blev bedste privatkører i sin MG som fjerde. |
|
|
pos. | # | kører (nat.) I=privatkører | mærke | tid |
|
1. | 5 | Tom Chilton (GB) | Vauxhall Astra Sport Hatch | 0:48,975 |
2. | 4 | Jason Plato (GB) | SEAT Leon | 0:49,045 |
3. | 14 | James Thompson (GB) | SEAT Leon | 0:49,200 |
|
4. | 6 | Colin Turkington (GB) I | MG ZS | 0:49,210 |
5. | 11 | Fabrizio Giovanardi (I) | Vauxhall Sport Hatch | 0:49,312 |
6. | 10 | Gavin Smith (IRL) | Vauxhall Astra Sport Hatch | 0:49,318 |
|
7. | 52 | Gordon Shedden (GB) I | Honda Integra | 0:49,334 |
8. | 77 | Mike Jordan (GB) I | Honda Integra | 0:49,443 |
9. | 7 | Robert Collard (GB) I | MG ZS | 0:49,531 |
|
10. | 20 | James Kaye (GB) I | Honda Civic Type R | 0:49,759 |
11. | 55 | David Pinkney (GB) I | Honda Integra | 0:49,893 |
12. | 12 | Mark Proctor (GB) I | Honda Civic Type R | 0:50,176 |
|
13. | 28 | Jason Hughes (GB) I | MG ZS | 0:50,265 |
14. | 82 | Fiona Leggate (GB) I | Vauxhall Astra Coupe | 0:50,640 |
15. | 1 | Matt Neal (GB) I | Honda Integra | 5:16,439 |
|
- | 15 | Martyn Bell (GB) I | BMW 320i E46 | - |
- | 66 | Mark Smith (GB) I | Alfa Romeo 156 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 09/04/06 - Brands Hatch - BTCC |
|
| |