Jorg Müller viste at de nye BMW E90 modeller med fire cylindret motor kan være med helt oppe foran - han satte den hurtigste tid! (Foto: FIA WTCC)
Blandt de skandinaviske kørere var det SEAT Leon køreren Rickard Rydell der klarede sig bedst, han sluttede på 6. pladsen.
DTC køreren Jens Edman, der stiller op for Prugeot Sport Danmark i en 407'er, sluttede efter tekniske problemer på 34. og sidste pladsen ud af de kørere der fik noteret en tid.
Tiderne fra første kvalifikation:
|
Pl | # | Kl | Förare | Team | Bil | Tid |
|
1 | 42 | | Jörg Müller | BMW Team Deutschland | BMW 320 si | 2:00,787 |
2 | 18 | | Salvatore Tavano | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:01,204 |
3 | 11 | | James Thompson | SEAT Sport UK | SEAT León | 2:01,287 |
|
4 | 12 | | Yvan Muller | SEAT Sport France | SEAT León | 2:01,299 |
5 | 1 | | Andy Priaulx | BMW Team UK | BMW 320 si | 2:01,350 |
6 | 3 | | Rickard Rydell | SEAT Sport Sverige | SEAT León | 2:01,411 |
|
7 | 43 | | Dirk Müller | BMW Team Deutschland | BMW 320 si | 2:01,537 |
8 | 4 | | Alessandro Zanardi | BMW Team Italy-Spain | BMW 320 si | 2:01,628 |
9 | 15 | | Augusto Farfus Jr | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:01,635 |
|
10 | 10 | | Peter Terting | SEAT Sport Germany | SEAT León | 2:01,668 |
11 | 2 | | Gabriele Tarquini | SEAT Sport Italia | SEAT León | 2:01,690 |
12 | 20 | I | Tom Coronel | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:01,751 |
|
13 | 54 | I | Emanuelle Naspetti | GDL Racing | BMW 320 i | 2:01,880 |
14 | 16 | | Gianni Morbidelli | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:01,882 |
15 | 6 | | Robert Huff | Chevrolet Europé | Chevrolet Lacetti | 2:02,030 |
|
17 | 5 | | Marcel Costa | BMW Team Italy-Spain | BMW 320 si | 2:02,179 |
18 | 31 | I | Stefano D´Aste | Proteam Motorsport | BMW 320 i | 2:02,253 |
19 | 9 | | Jordi Gené | SEAT Sport Espania | SEAT León | 2:02,322 |
|
20 | 33 | I | Emmet O´Brien | Wiechers Sport | BMW 320 i | 2:02,331 |
21 | 51 | I | Alessandro Balzan | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 2:02,441 |
22 | 56 | I | Simone Iacone | Zerocinque Motorsport | BMW 320 i | 2:02,819 |
|
23 | 58 | I | Roberto Colciago | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra | 2:02,819 |
24 | 23 | I | Pierre-Yves Corthals | JAS Motorsport | Honda Accord Euro-R | 2:03,081 |
25 | 53 | I | Riccardo Romangnoli | Scuderia La Torre | Alfa Romeo 156 Gta | 2:03,444 |
|
26 | 30 | I | Luca Rangoni | Proteam Motorsport | BMW 320 si | 2:03,452 |
27 | 55 | I | Stefano Valli | Zerocinque Motorsport | BMW 320 i | 2:04,015 |
28 | 19 | I | Maurizio Ceresoli | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:04,367 |
|
29 | 24 | I | Ryan Sharp | JAS Motorsport | Honda Accord Euro-R | 2:04,619 |
30 | 34 | I | Diego Raomanini | Wiechers Sport | BMW 320 i | 2:04,704 |
31 | 57 | I | Davide Roda | SEAT Sport Italia | SEAT León | 2:05,040 |
|
32 | 52 | I | Adriano De Micheli | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 2:05,844 |
33 | 44 | I | Jiri Janak | Eeskoslovensky | Alfa Romeo 156 Gta | 2:06,019 |
34 | 46 | I | Jens Edman | Peugeot Sport Danmark | Peugeot 407 | 2:12,651 |
|
35 | 7 | | Nicola Larini | Chevrolet Europé | Chevrolet Lacetti | Ingen tid |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/04/06 - Monza - WTCC |