Homestead - 3. fri træning |
IndyCar Series 26/03/06
|
|
Den tredje fri træning forud for løbet på Homestead ovalen endte med dobbelt Penske føring. Helio Castroneves satte hurtigste tid, med teamkollega Sam Hornish Jr. på anden pladsen. |
|
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Chassis | Tid |
|
1 | Helio Castroneves | Penske | Dallara | 0:24,5736 |
2 | Sam Hornish Jr. | Penske | Dallara | 0:24,5859 |
3 | Scott Dixon | Ganassi | Dallara | 0:24,7264 |
|
4 | Tomas Scheckter | Vision | Dallara | 0:24,7431 |
5 | Dario Franchitti | Andretti-Green | Dallara | 0:24,7694 |
6 | Buddy Rice | Rahal-Letterman | Panoz | 0:24,8157 |
|
7 | Danica Patrick | Rahal-Letterman | Panoz | 0:24,8742 |
8 | Paul Dana | Rahal-Letterman | Panoz | 0:24,8886 |
9 | Dan Wheldon | Ganassi | Dallara | 0:24,8891 |
|
10 | Eddie Cheever Jr. | Cheever | Dallara | 0:24,9090 |
11 | Tony Kanaan | Andretti-Green | Dallara | 0:24,9152 |
12 | Kosuke Matsuura | Fernandez | Dallara | 0:24,9392 |
|
13 | Marco Andretti | Andretti-Green | Dallara | 0:24,9475 |
14 | Bryan Herta | Andretti-Green | Dallara | 0:24,9485 |
15 | Scott Sharp | Fernandez | Dallara | 0:24,9550 |
|
16 | Ed Carpenter | Vision | Dallara | 0:24,9873 |
17 | Felipe Giaffone | Foyt | Dallara | 0:24,9912 |
18 | Buddy Lazier | Dreyer-Reinbold | Dallara | 0:25,0987 |
|
19 | Vitor Meira | Panther | Dallara | 0:25,1801 |
20 | PJ Chesson | Hemelgarn | Dallara | 0:25,2938 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 26/03/06 - Homestead - IndyCar Series |
|
| |