I den første del af kvalifikationen var der hurtigt en masse kørere ude. Det var kun meget få der blev inde og trak det til noget af det sidste. Og de seks kørere som blev sorteret fra var ikke overraskende at finde i tre teams: Toro Rosso, Midland og Super Aguri. Generelt formede det første kvarter sig uden den store dramatik. I toppen lå McLaren rigtig godt til - med Montoya som hurtigste mand foran sin holdkammerat Kimi Raikkonen.
Tiderne efter det første kvarter:
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:34,563 |
2. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:34,734 |
3. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:34,957 |
|
4. | Jenson Button | Honda | 1:35,012 |
5. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:35,094 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,141 |
|
7. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:35,185 |
8. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35,234 |
9. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:35,259 |
|
10. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:35,370 |
11. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35,502 |
12. | Fernando Alonso | Renault | 1:35,511 |
|
13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35,527 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,532 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35,610 |
|
16. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35,781 |
|
|
17. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:36,297 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:36,581 |
|
19. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:37,426 |
20. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:37,819 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39,011 |
|
22. | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 1:40,720 |
|
I den følgende runde blev der igen sat nogle hurtige tider til at lægge ud med. Problemer blev der for Ralf Schumacher der måtte parkere sin Toyota med en ødelagt motor. Flere af de store ventede dog til noget af det sidste med at sætte en sidste god tid - eksempelvis Fernando Alonso som ventede til de sidste minutter.
Samtidig meldte Jenson Button sig ind i kampen om pole ved at sætte tiden 1:33,527 som er første gang i denne weekend at en kører når ned under 1:34. Men så satte Renault lige lidt mere trumf på - begge kørere kørte sig også ned under 1:34, hvilket lover godt for den sidste kvalifikation. Skuffelser var der: BMW fik ikke nogen med blandt de ti første, hvilket må siges at være ret skuffende.
Så det kostede videre deltagelse for dem, sammen med Rubens Barrichello der har haft en ny skuffende weekend. David Coulthard blev 'snydt' til sidst af de hurtige Renault'er som lige præcis klemte ham ned på den ærgerlige 11. plads.
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Jenson Button | Honda | 1:33,516 |
2. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33,654 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:33,990 |
|
4. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:34,281 |
5. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:34,343 |
6. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:34,558 |
|
7. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:34,563 |
8. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,572 |
9. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:34,578 |
|
10. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:34,611 |
|
|
11. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:34,614 |
12. | Rubens Barrichello | Honda | 1:34,683 |
|
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34,702 |
14. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:34,752 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34,783 |
|
16. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,091 |
|
Finale kvalifikationen havde derfor stort set alle de store kanoner med. Væk var dog faldet Felipe Massa, men ellers var de fleste med. Ralf Schumacher var i teorien med blandt de ti første - men var dog uden bil!
Især blev der lagt meget hidsigt ud af Williams-kørerne, hvor begge kørere satte nogle suveræne tider. Måske på meget lette tanke i forsøget på at komme godt med frem.
Jenson Button fortsatte dog med at vise sin styrke og kørte en ny hurtigste tid der vippede Mark Webber af pinden. Flere kørere lod dog til at tage den lidt med ro indtil de sidste minutter.
Mod slutningen begyndte det rigtig at blive endnu hurtigere. Giancarlo Fisichella fik sat en rigtig god omgang sammen og sikrede sig pole position. Jenson Button magtede ikke i sit sidste forsøg at slå tilbage. Dermed udgør fronten af Renault og Honda med en stærk Nico Rosberg lige efter. Den tysk/finske kører var igen den store oplevelse.
Fisichella revancherede sig efter et problemfyldt løb i Bahrain (Foto: Renault F1)
Dermed blev stillingen i top 10 som følger:
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33,840 |
2. | Jenson Button | Honda | 1:33,986 |
3. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:34,626 |
|
4. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,668 |
5. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:34,672 |
6. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:34,916 |
|
7. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:34,983 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:35,747 |
9. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:38,715 |
|
10. | Ralf Schumacher | Toyota | -:--,--- |
|
Og når der så er blevet korrigeret for strafplaceringer til flere af kørerne - det forudsættes at Ralf Schumacher skal skifte motor efter den satte ud i røg og damp i kvalifikationen. Kørere med * har mistet de ti placeringer fra kvalifikationen.
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33,840 |
2. | Jenson Button | Honda | 1:33,986 |
3. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:34,626 |
|
4. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:34,672 |
5. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:34,916 |
6. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:34,983 |
|
7. | Fernando Alonso | Renault | 1:35,747 |
8. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:38,715 |
9. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34,702 |
|
10. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:34,752 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34,783 |
12. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:36,297 |
|
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:36,581 |
14. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,668 * |
15. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:37,426 |
|
16. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:37,819 |
17. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39,011 |
18. | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 1:40,720 |
|
19. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:34,614 * |
20. | Rubens Barrichello | Honda | 1:34,683 * |
21. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,091 * |
|
22. | Ralf Schumacher | Toyota | -:--,--- * |
|
Benji
Læs mere om: 19/03/06 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |