Indonesien - 1. fri træning |
A1 Grand Prix 10/02/06
|
|
Ralph Firman fra det irske team var hurtigste kører i den første af de fri træninger på Sentul banen i Indonesien, han var over et halvt sekund hurtigere end den lokale kører Ananda Mikola der besatte anden pladsen. |
|
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Ralph Firman | Irland | 1:28,458 | 15 |
2 | Ananda Mikola | Indonesien | 1:29,006 | 17 |
3 | Robbie Kerr | Great Britain | 1:29,028 | 17 |
|
4 | Alvaro Parente | Portugal | 1:29,372 | 17 |
5 | Christian Jones | Australien | 1:29,551 | 24 |
6 | Sean McIntosh | Canada | 1:29,737 | 25 |
|
7 | Neel Jani | Schweiz | 1:30,166 | 17 |
8 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 1:30,205 | 18 |
9 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:30,295 | 9 |
|
10 | Matt Halliday | New Zealand | 1:30,385 | 30 |
11 | Hayanari Shimoda | Japan | 1:30,444 | 23 |
12 | Jos Verstappen | Holland | 1:30,517 | 15 |
|
13 | Christian Fittipaldi | Brasilien | 1:30,571 | 25 |
14 | Timo Scheider | Tyskland | 1:30,610 | 20 |
15 | Salvador Duran | Mexico | 1:30,730 | 11 |
|
16 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:30,801 | 6 |
17 | Alex Yoong | Malaysia | 1:31,308 | 19 |
18 | Armaan Ebrahim | Indien | 1:31,393 | 29 |
|
19 | Basil Shaaban | Libanon | 1:31,822 | 22 |
20 | Tengyi Jiang | Kina | 1:32,963 | 23 |
21 | Philip Giebler | Amerika | 1:33,459 | 8 |
|
22 | Mathias Lauda | Østrig | 1:34,518 | 9 |
23 | Max Busnelli | Italien | 1:37,191 | 5 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/02/06 - Sentul - A1 Grand Prix |
|
| |