Eastern Creek - Kvalifikation |
A1 Grand Prix 05/11/05
|
|
Efter at de fire kvalifikationsrunder er blevet afviklet på Eastern Creek, samt de to bedste tider for hver kører er blevet lagt sammen, så står det nu klart at det bliver køreren fra det franske team, Nicolas Lapierre, der skal starte på poleposition til morgendagens A1 Grand Prix løb. |
|
Kombinerede kvalifikationstider:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Diff. |
|
1 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 2:37,036 | |
2 | Alvaro Parente | Portugal | 2:37,526 | +0,490 |
3 | Neel Jani | Schweiz | 2:37,636 | +0,600 |
|
4 | Nelson Piquet Jr. | Brasilien | 2:38,082 | +1,046 |
5 | Robbie Kerr | England | 2:38,122 | +1,086 |
6 | Michael Devaney | Irland | 2:38,627 | +1,591 |
|
7 | Sean Mcintosh | Canada | 2:38,636 | +1,600 |
8 | Jos Verstappen | Holland | 2:38,669 | +1,633 |
9 | Alex Yoong | Malaysia | 2:38,720 | +1,684 |
|
10 | Salvador Duran | Mexico | 2:38,959 | +1,923 |
11 | Enrico Toccacelo | Italien | 2:39,184 | +2,148 |
12 | Adrian Sutil | Tyskland | 2:39,379 | +2,343 |
|
13 | Will Davison | Australien | 2:39,402 | +2,366 |
14 | Jonny Reid | New Zealand | 2:39,514 | +2,478 |
15 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 2:39,895 | +2,859 |
|
16 | Tomas Enge | Tjekkiet | 2:40,109 | +3,073 |
17 | Adam Khan | Pakistan | 2:40,397 | +3,361 |
18 | Roman Rusinov | Rusland | 2:40,671 | +3,635 |
|
19 | Hayanari Shimoda | Japan | 2:40,889 | +3,853 |
20 | Tengyi Jiang | Kina | 2:41,781 | +4,745 |
21 | Basil Shaaban | Libanon | 2:42,014 | +4,978 |
|
22 | Bryan Herta | Amerika | 2:42,133 | +5,097 |
23 | Mathias Lauda | Østrig | 2:42,142 | +5,106 |
24 | Armaan Ebrahim | Indien | 2:42,546 | +5,510 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/11/05 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |
|
| |