Eastern Creek - 1. fri træning |
A1 Grand Prix 04/11/05
|
|
Nelson Piquet Jr. der kører for det brasilianske team, viste i den første frie træning suveræn kørsel, som han sluttede med at være 1,160 sekund hurtigere end køreren på anden pladsen. |
|
På de to næste pladser kom kørerne fra Mexico og Frankrig, Salvador Duran og Nicolas Lapierre, de var de to eneste kørere der var under 2 sekunder fra Nelson Piquet Jr.s tid.
Kun 24 ud af de 25 mulige teams var repræsenteret i den første af de frie træninger på den 3,930 km. lange Eastern Creek bane i Australien, det Indonesiske stiller ikke op denne weekend.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Nelson Piquet Jr. | Brasilien | 1:19,266 | 18 |
2 | Salvador Duran | Mexico | 1:20,426 | 18 |
3 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:20,627 | 8 |
|
4 | Neel Jani | Schweiz | 1:21,161 | 12 |
5 | Jonny Reid | New Zealand | 1:21,540 | 12 |
6 | Jos Verstappen | Holland | 1:21,626 | 13 |
|
7 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:21,654 | 17 |
8 | Alvaro Parente | Portugal | 1:21,872 | 17 |
9 | Sean Mcintosh | Canada | 1:22,173 | 15 |
|
10 | Robbie Kerr | England | 1:22,255 | 17 |
11 | Bryan Herta | Amerika | 1:22,299 | 13 |
12 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 1:22,319 | 14 |
|
13 | Tengyi Jiang | Kina | 1:22,379 | 18 |
14 | Michael Devaney | Irland | 1:22,428 | 15 |
15 | Adrian Sutil | Tyskland | 1:22,563 | 16 |
|
16 | Adam Khan | Pakistan | 1:22,623 | 12 |
17 | Alex Yoong | Malaysia | 1:22,731 | 14 |
18 | Christian Jones | Australien | 1:22,895 | 17 |
|
19 | Hayanari Shimoda | Japan | 1:22,906 | 18 |
20 | Basil Shaaban | Libanon | 1:23,377 | 20 |
21 | Mathias Lauda | Østrig | 1:23,667 | 18 |
|
22 | Jan Charouz | Tjekkiet | 1:24,776 | 17 |
23 | Roman Rusinov | Rusland | 1:24,802 | 14 |
24 | Armaan Ebrahim | Indien | 1:29,531 | 15 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/11/05 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |
|
| |