Stillingen efter 1 time |
4-timer 16/10/05
|
|
Den første af 4 timer er tilbagelagt og pitstoppene er igang. Michael Outzen/Jens Ole Mathiesen/Michael Holden har foreløbig en konfortabel føring i deres SSC-BMW 325i, men deres hårdeste konkurrenter Casper Elgaard/John Nielsen/Philip Andersen har valgt en anden pitcyklus og er derfor 2 omgange efter på tredjepladsen. |
|
Jesper Ternvalt og familien Bjerregaard har kørt deres Renault Clio Cup frem til andenpladsen, mens Klaus Verner/David Falch/Casper Lind Poulsen er uden konkurrence i klassen for de utunede biler. I deres Peugeot 307 er holdet på en flot fjerdeplads.
|
pos. | # | kørerhold | mærke | omg. | tid |
|
1. | 207 | Mathiesen /Holden/Outzen | BMW | 51 | 0:57:55,139 |
2. | 60 | Ternvalt /Bjerregaard/Bjerregaard | Renault | 49 | 0:58:19,535 |
3. | 1 | Elggard /Nielsen/Andersen | BMW | 49 | 1:00:32,518 |
|
4. | 17 | Jørgensen /Petersen/Madsen | Ferrari | 48 | 1:00:24,042 |
5. | 33 | Verner /Falch/Poulsen | Peugeot | 47 | 0:58:08,582 |
6. | 7 | Pedersen /Andersen/Lausen | Renault | 47 | 1:00:16,519 |
|
7. | 101 | Elgaard /Rasmussen/Winther jr | Renault | 47 | 1:00:26,506 |
8. | 4 | Hansen /Nielsen/Rasmussen | BMW | 47 | 1:01:27,374 |
9. | 260 | Christensen /Larsen/Poulsen | Volvo | 46 | 1:00:27,420 |
|
10. | 96 | Kühnel /Sørensen/Jensen | Renault | 46 | 1:00:27,725 |
11. | 8 | Jæger /Witting/Weinrich | Renault | 46 | 1:01:18,195 |
12. | 119 | Byrgesen /Skovgaard/Rasmussen | Mazda | 45 | 1:00:18,572 |
|
13. | 190 | Nielsen /Olsen/Vesti | Peugeot | 45 | 1:00:45,346 |
14. | 15 | Wounlund /Larsen/Wounlund | Citroën | 44 | 1:00:23,225 |
15. | 76 | Hansen /Davidsen/Jensen | Honda | 44 | 1:00:31,334 |
|
16. | 57 | Klostermann /Andersen/Andersen | Peugeot | 44 | 1:00:35,827 |
17. | 42 | Byriel /Jensen/Kjær | Volvo | 44 | 1:00:36,897 |
18. | 188 | Madsen /Rørvig/Thomsen | Ford | 44 | 1:00:42,555 |
|
19. | 6 | Petersen /Andersen/Carlsen | Peugeot | 44 | 1:00:56,563 |
20. | 21 | Petersen /Thomsen/Kühnel | Peugeot | 41 | 1:00:44,541 |
21. | 37 | Hennebjerre /Aalykke/Fischerman | Alfa Romeo | 41 | 1:00:47,502 |
|
22. | 31 | Bonnerup /Kreutzfelt/Knudsen | Citroën | 40 | 1:00:38,239 |
23. | 38 | Kalmar /Bollerslev/Rasmussen | Lotus | 35 | 0:57:07,556 |
24. | 44 | Møller /Halvorsen/Legarth | BMW | 30 | 1:00:49,791 |
|
25. | 30 | Pedersen /Randrup/Gammelgaard | Ford | 20 | 0:55:03,264 |
26. | 10 | Pedersen /Baunsøe/Larsen | Citroën | 19 | 1:00:30,508 |
27. | 5 | Mortensen /Trajkovski/Jespersen | Peugeot | 11 | 0:51:22,735 |
|
28. | 41 | Laursen /Jørgensen/Frederiksen | BMW | 9 | 0:10:49,128 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/10/05 - Padborg Park - 4-timer |
|
| |