Laguna Seca - kvalifikationstiderne |
ALMS 15/10/05
|
|
Zytek raceren med Shimoda og Chilton som kørere, satte i nat dansk tid, den hurtigste tid både generelt og i LMP1 klassen i kvalifikationen forud for American Le Mans løbet på Laguna Seca. |
|
Hurtigste bil i LMP2 klassen var ikke overraskende den nye Porsche RS Spyder med Maassen og Luhr, de sluttede på en samlet 5. plads.
GT1 klassens hurtigste bil finder vi på 8. pladsen, det er Borcheller og Mowlem i deres Saleen S7R.
Alex Job teamets Porsche 911 GT3 RSR kørte hurtigste tid i GT2 klassen, hvor Bernhard og Dumas kørte sig til en 16. plads generelt.
Kvalifikationstiderne:
|
Plac. | Kører | Mærke | Klasse | Tid |
|
1 | Shimoda/Chilton | Zytek 04S | LMP1 | 1:14,185 |
2 | Weaver/Leitzinger | Lola EX257-AER | LMP1 | 1:14,906 |
3 | Dyson/Wallace | Lola EX257-AER | LMP1 | 1:14,991 |
|
4 | Biela/Pirro | Audi R8 | LMP1 | 1:15,392 |
5 | Maassen/Luhr | Porsche RS | LMP2 | 1:15,606 |
6 | Lehto/Werner | Audi R8 | LMP1 | 1:15,739 |
|
7 | McMurry/Bucknum/Gue | Courage C65-AER | LMP2 | 1:20,059 |
8 | Borcheller/Mowlem | Saleen S7R | GT1 | 1:20,307 |
9 | Cosmo/Bach | Courage C65-Mazda | LMP2 | 1:20,690 |
|
10 | Fellows/O'Connell | Chevrolet Corvette C6 | GT1 | 1:20,719 |
11 | Gavin/Beretta | Chevrolet Corvette C6 | GT1 | 1:21,123 |
12 | Kox/Lamy | Aston Martin DBR9 | GT1 | 1:21,370 |
|
13 | Brabham/Turner | Aston Martin DBR9 | GT1 | 1:21,733 |
14 | Bertolini/de Simone | Maserati MC12 | GT1 | 1:22,008 |
15 | Weickardt/Rugolo | Dodge Viper | GT1 | 1:23,488 |
|
16 | Bernhard/Dumas | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:25,406 |
17 | Long/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:25,536 |
18 | Rockenfeller/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:25,601 |
|
19 | Auberlen/Liddell | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 1:25,976 |
20 | Devlin/van der Steur | Lola B2K/40-Judd | LMP2 | 1:25,796 |
21 | van Overbeek/Fogarty | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:26,067 |
|
22 | Pechnik/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:26,114 |
23 | Jackson/Sugden | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:26,132 |
24 | Law/Baas | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:26,704 |
|
25 | Petrini/Fabris | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:29,555 |
26 | Sellers/Franchitti | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 1:30,732 |
27 | Field/Halliday/Field | Lola B05/40-AER | LMP2 | 1:31,784 |
|
28 | Lewis/Willman | Riley&Scott MkIIIC | LMP1 | 1:47,903 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 16/10/05 - Laguna Seca - ALMS |
|
| |