Vallelunga - 2. fri træning |
European Touring Car Cup 14/10/05
|
|
Nykjær 4'er og Edman 8'er Englænderen jason Plato satte hurtigste tid i sin Seat Toledo Cupra, han kørte Vallelunga banen rundt i tiden 1:43,033, hvilket svarer til en gennemsnitsfart på 142,73 km/t. |
|
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jason Plato | Seat Toledo Cupra | 1:43,033 |
2 | Richard Görensson | BMW 320i | 1:43,141 |
3 | Alessandro Zanardi | BMW 320i | 1:43,219 |
|
4 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:43,428 |
5 | Luca Rangoni | BMW 320i | 1:43,646 |
6 | Thed Björk | BMW 320i | 1:43,730 |
|
7 | Johan Stureson | Peugeot 407 | 1:43,795 |
8 | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:43,818 |
9 | Claudia Hürtgen | BMW 320i | 1:44,010 |
|
10 | Franz Engstler | BMW 320i | 1:44,145 |
11 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo 156 | 1:44,636 |
12 | Alessandro Balzan | Seat Toledo Cupra | 1:44,685 |
|
13 | Nicola Larini | Alfa Romeo 156 | 1:44,953 |
14 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R | 1:45,459 |
15 | Robert Collard | Seat Toledo Cupra | 1:45,631 |
|
16 | Mikhail Urhov | BMW 320i | 1:45,697 |
17 | Davide Roda | BMW 320i | 1:46,928 |
18 | Rustem Teregulov | BMW 320i | 1:47,961 |
|
19 | Wolfgang Treml | Ford Focus ST170 | 1:47,089 |
20 | Ari Laivola | Seat Toledo Cupra | 1:48,861 |
21 | Sergey Krylov | VW Golf IV | 1:58,740 |
|
22 | Andrey Nikolaev | VW Golf III | 2:05,614 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 16/10/05 - Vallelunga - European Touring Car Cup |
|
| |