Japans GP - revideret resultat |
Formel 1 09/10/05
|
|
McLaren køreren Kimi Raikkonen kæmpede sig fra 17. til 1. plasen i et dramatisk Japansk Grand Prix på Suzuka banen i dag. |
|
Japans Grand Prix 2005 resultat:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:29:02,212 | 53 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 00:01,633 | 53 |
3 | Fernando Alonso | Renault | + 00:12,456 | 53 |
|
4 | Mark Webber | Williams | + 00:22,274 | 53 |
5 | Jenson Button | BAR | + 00:29,507 | 53 |
6 | David Couthard | Red Bull | + 00:31,601 | 53 |
|
7 | Michaelf Schumacher | Ferrari | + 00:33,879 | 53 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | + 00:49,548 | 53 |
9 | Christian Klien | Red Bull | + 00:51,925 | 53 |
|
10 | Felipe Massa | Sauber | + 00:57,509 | 53 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | + 00:57,221 | 53 |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 01:00,633 | 53 |
|
13 | Takuma Sato | BAR | - 1 omg. | 52 |
14 | Tiago Monteiro | Jordan | - 1 omg. | 52 |
15 | Robert Doornbos | Minardi | - 2 omg. | 51 |
|
16 | Narain Karthikeyan | Jordan | - 2 omg. | 51 |
17 | Christijan Albers | Minardi | - 4 omg. | 49 |
18 | Antonio Pizzonia | Williams | - 43 omg. | 10 |
|
19 | Jarno Trulli | Toyota | - 43 omg. | 10 |
20 | Juan Pablo Montoya | McLaren | - 53 omg. | 0 |
|
Efterspil:
To kørere er efter løbet blevet straffet, og det ændre løbets resultat.
Sauber køreren Jacques Villeneuve er blevet idømt en 25 sekunders tidsstraf. Han rykker dermed fra 11. til 12. pladsen.
BAR køreren Takuma Sato er blevet diskvalificeret, og mister dermed sin placering som nummer 13.
Japans Grand Prix 2005 revideret resultat:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:29,02,212 | 53 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 00:01,633 | 53 |
3 | Fernando Alonso | Renault | + 00:17,456 | 53 |
|
4 | Mark Webber | Williams | + 00:22,274 | 53 |
5 | Jenson Button | BAR | + 00:29,507 | 53 |
6 | David Coulthard | Red Bull | + 00:31,601 | 53 |
|
7 | Michael Schumacher | Ferrari | + 00:33,879 | 53 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | + 00:49,548 | 53 |
9 | Christaian Klien | Red Bull | + 00:51,925 | 53 |
|
10 | Felipe Massa | Sauber | + 00:57,509 | 53 |
11 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 01:00,633 | 53 |
12 | Jacques Villeneuve | Sauber | + 01:23,211 | 53 |
|
13 | Tiago Monteiro | Jordan | - 1 omg. | 52 |
14 | Robert Doornbos | Minardi | - 2 omg. | 51 |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan | - 2 omg. | 51 |
|
16 | Christijan Albers | Minardi | - 4 omg. | 49 |
17 | Antonio Pizzonia | Williams | DNF | 10 |
18 | Jarno Trulli | Toyota | DNF | 10 |
|
19 | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF | 0 |
20 | Takuma Sato | BAR | DSQ | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 09/10/05 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |