Travis Kvapil er hurtigste rookie som treer, mens sidste weekends vinder Kyle Busch starter som syver. Mike Garvey starter som tredje rookie i Richmond, på 43. og sidste startposition. Stanton Barrett kan derimod pakke sammen allerede nu.
Chip Ganassi Racing with Felix Sabates-teamet er oppe på fire biler denne weekend. Ud over Sterling Marlin (41. på gridden), Casey Mears (17.) og Jamie McMurray (32.), er teamet repræsenteret ved David Stremme, der starter som 34.
Med sin længde på 0,75 mile (1,207 km) er Richmond en af NASCARs korte baner, hvilket også kan aflæses på omgangstiderne. Harvicks poleomgang var på 21,024 sekunder, med yderligere 47 kørere indenfor et sekund af dén tid! Harvicks pole svarer i øvrigt til en gennemsnitsfart på 206,680 km/t.
Bedste uafhængige team er MB2 Motorsports Chevrolet-holdet (med Rick Hendrick-chassis og motor), som har Joe Nemechek som kører. Han var en hæderlig elver i tidtagningen, mens teamkammeraten Scott Riggs måtte nøjes med 37. pladsen i sin MBV-Chevrolet.
Den mesterskabsførende Tony Stewart var bare 25. hurtigste i sin Joe Gibbs Racing-Chevrolet. Hans teamkolleger, brødrene Terry og Bobby Labonte klarede sig ikke meget bedre i hverken tidtagning eller den forudgående træning. Bobby starter som 23., mens Terry er at finde som 39.
Ryan Newman, der var hurtigst i første træning, måtte nøjes med ottende hurtigste tid i sin Penske Racing-Dodge. Rusty Wallace, i feltets anden Penske-bil, starter som 15., mens Travil Kvapil, i det kombinerede Penske/Jasper-team er hurtigst af de tre, som treer.
De tre første pladser er besat af hver af de tre deltagende bilmærker i NASCAR: Chevrolet, Ford og Dodge, i den rækkefølge.
|
pos. | # | kører | team | mærke | tid |
|
1. | 29 | Kevin Harvick | Childress | Chevrolet | 0:21,024 |
2. | 16 | Greg Biffle | Roush | Ford | 0:21,043 |
3. | 77 | Travis Kvapil (R) | Penske | Dodge | 0:21,067 |
|
4. | 6 | Mark Martin | Roush | Ford | 0:21,099 |
5. | 97 | Kurt Busch | Roush | Ford | 0:21,117 |
6. | 24 | Jeff Gordon | Hendrick | Chevrolet | 0:21,148 |
|
7. | 5 | Kyle Busch (R) | Hendrick | Chevrolet | 0:21,159 |
8. | 12 | Ryan Newman | Penske | Dodge | 0:21,201 |
9. | 88 | Dale Jarrett | Yates | Ford | 0:21,210 |
|
10. | 19 | Jeremy Mayfield | Evernham | Dodge | 0:21,211 |
11. | 01 | Joe Nemechek | Bowers | Chevrolet | 0:21,216 |
12. | 31 | Jeff Burton | Childress | Chevrolet | 0:21,218 |
|
13. | 17 | Matt Kenseth | Roush | Ford | 0:21,220 |
14. | 9 | Kasey Kahne | Evernham | Dodge | 0:21,228 |
15. | 2 | Rusty Wallace | Penske | Dodge | 0:21,233 |
|
16. | 21 | Ricky Rudd | Wood | Ford | 0:21,241 |
17. | 41 | Casey Mears | Ganassi | Dodge | 0:21,245 |
18. | 99 | Carl Edwards | Roush | Ford | 0:21,253 |
|
19. | 38 | Elliott Sadler | Yates | Ford | 0:21,253 |
20. | 43 | Jeff Green | Petty | Dodge | 0:21,253 |
21. | 37 | Tony Raines | Carter | Dodge | 0:21,273 |
|
22. | 25 | Brian Vickers | Hendrick | Chevrolet | 0:21,278 |
23. | 18 | Bobby Labonte | Gibbs | Chevrolet | 0:21,289 |
24. | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick | Chevrolet | 0:21,297 |
|
25. | 20 | Tony Stewart | Gibbs | Chevrolet | 0:21,303 |
26. | 4 | Mike Wallace | McClure | Chevrolet | 0:21,311 |
27. | 07 | Dave Blaney | Childress | Chevrolet | 0:21,351 |
|
28. | 15 | Michael Waltrip | Earnhardt | Chevrolet | 0:21,356 |
29. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Earnhardt | Chevrolet | 0:21,367 |
30. | 22 | Scott Wimmer | Davis | Dodge | 0:21,373 |
|
31. | 0 | Mike Bliss | Haas | Chevrolet | 0:21,379 |
32. | 42 | Jamie McMurray | Ganassi | Dodge | 0:21,390 |
33. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | Wells | Chevrolet | 0:21,421 |
|
34. | 39 | David Stremme | Ganassi | Dodge | 0:21,436 |
35. | 50 | Jimmy Spencer | Arnold | Dodge | 0:21,447 |
36. | 09 | Johnny Sauter | Finch | Dodge | 0:21,449 |
|
37. | 10 | Scott Riggs | Bowers | Chevrolet | 0:21,454 |
38. | 7 | Robby Gordon | Smith | Chevrolet | 0:21,480 |
39. | 11 | Terry Labonte | Gibbs | Chevrolet | 0:21,540 |
|
40. | 45 | Kyle Petty | Petty | Dodge | 0:21,600 |
41. | 40 | Sterling Marlin | Ganassi | Dodge | 0:21,601 |
42. | 49 | Ken Schrader | Morganthau | Dodge | 0:21,659 |
|
43. | 66 | Mike Garvey (R) | Stec | Ford | 0:21,639 |
44. | 75 | Wayne Anderson | Rinaldi | Dodge | 0:21,641 |
45. | 95 | Stanton Barrett (R) | Barrett | Chevrolet | 0:21,659 |
|
46. | 00 | Carl Long | McGlynn | Chevrolet | 0:21,666 |
47. | 92 | Hermie Sadler | Jenkins | Chevrolet | 0:21,834 |
48. | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd | Dodge | 0:21,984 |
|
49. | 34 | Joey McCarthy | Edwards | Chevrolet | 0:22,103 |
50. | 27 | Kirk Shelmerdine | Shelmerdine | Ford | 0:22,357 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 10/09/05 - Richmond - NASCAR |