Resultat af heat 1 - SSC og Super Cup |
Special Saloon 20/08/05
|
|
Dagens sidste start. Michael Outzen vinder i overbevisende stil foran Peter Vesti, der dermed vinder gruppe 1 i SSC.
I Super Cupen når Jens Hansen og Jakob Borum målflaget først, men begge er uplaceret i løbet, så Chris Poulsen vinder her. |
|
|
pos. | # | kører | kl. | mærke | omg. | tid |
|
1. | 207 | Michael Outzen | K2 | BMW M3 | 13 | 11:58,192 |
2. | 180 | Peter Vesti | K1 | Peugeot 306 GTI 16V | 13 | 12:33,495 |
3. | 118 | Kim Morgan Jensen | K1 | BMW 320 | 13 | 12:43,087 |
|
4. | 160 | Jesper Ternvalt | K1 | Renault Clio | 13 | 12:45,992 |
5. | 115 | Preben Jessen | K3 | Ford Escort | 13 | 12:47,513 |
6. | 270 | Gert M Rasmussen | K2 | BMW M3 | 13 | 12:52,484 |
|
NC | 4 | Jens Hansen | K | BMW 325 E36 Coupe | 13 | 12:54,812 |
NC | 2 | Jakob Borum | K | Honda Integra Type R | 13 | 12:55,147 |
7. | 9 | Jens Ole Mathiesen | K1 | Renault Clio 2,0 V6 Sport | 13 | 12:55,514 |
|
8. | 18 | Michael Holden | K1 | Renault Clio 2,0 V6 Sport | 13 | 12:58,805 |
9. | 203 | Kenneth Jensen | K2 | Opel Vectra | 12 | 12:10,004 |
10. | 5 | Chris Poulsen | K | Honda Civic Type-R | 12 | 12:11,536 |
|
11. | 177 | Tom Rørvig | K1 | VW Golf 1.8 GTI 16V | 12 | 12:12,893 |
12. | 8 | Mikkel Holch | K | Honda Civic VTI | 12 | 12:13,464 |
13. | 169 | Morten Schmidt | K1 | VW Golf 16V | 12 | 12:14,576 |
|
14. | 211 | Hans Elnegaard | K2 | Lotus Elise S1 1,8 | 12 | 12:16,440 |
15. | 235 | Gunnar Larsen | K2 | Ford Sierra Cosworth 4WD | 12 | 12:21,356 |
16. | 44 | Jesper Sally Petersen | K | BMW 325i | 12 | 12:33,539 |
|
17. | 119 | Erik Byrgesen | K1 | Mazda Mx3 2,5 V6 | 12 | 12:33,840 |
18. | 7 | Erik Skovbjerg | K | Honda Accord 2.2 Type-R | 12 | 12:40,823 |
19. | 188 | Steen Sander Madsen | K1 | Ford Sierra XR4i | 11 | 12:26,249 |
|
NC | 190 | Johnny Vejlebo | K1 | Peugeot 306 | 9 | 8:55,077 |
NC | 156 | Per Uhrenfeldt | K1 | Mini Cooper SSS | 7 | 6:58,381 |
NC | 171 | Per Madsen | K1 | Peugeot 206 | 3 | 3:04,679 |
|
NC | 79 | Martin Sally Petersen | K | Peugeot 206 2.0 GTI | 3 | 3:35,192 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 21/08/05 - Ring Djursland - Classic Car Meeting |
|
| |