Resultat af heat 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 07/08/05
|
|
Flemming Schantz vinder en flot sejr foran Rene Hoff og Søren Andersen. Kurt Thiim kører sig fra sidste- til fjerdepladsen. |
|
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid |
|
1. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 13 | 14:29,883 |
2. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:30,544 |
3. | 12 | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 13 | 14:31,368 |
|
4. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 13 | 14:32,994 |
5. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 13 | 14:33,100 |
6. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 13 | 14:33,406 |
|
7. | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 13 | 14:34,122 |
8. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 13 | 14:35,899 |
9. | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 13 | 14:36,362 |
|
10. | 13 | Kim Holmgaard | Volvo S40 | 13 | 14:40,321 |
11. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 13 | 14:42,992 |
12. | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 13 | 14:43,559 |
|
13. | 43 | Morten Jensen | VW Golf Gti | 13 | 14:52,249 |
14. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 | 13 | 14:54,081 |
15. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 9 | 10:22,202 |
|
NC | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 6 | 6:31,252 |
NC | 44 | Ole Eberhard | MG Rover | 0 | 0:18,060 |
NC | 16 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 0 | 0:19,894 |
|
DNS | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | | |
DNS | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | | |
DNS | 77 | Brian Johansen | Peugeot 206 GTI | | |
|
Tidtagning leveret af DataPower.
Uofficiel stilling: Kent Iversen, 273 point, Christian Pedersen, 226 point, Casper Lind Poulsen, 200 point. Læs mere om: 07/08/05 - Ring Djursland - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |