Resultat af tidtagning 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 06/08/05
|
|
Kurt Thiim holder sønnen Nickis stil fra Formel Ford-klassen og er hurtigst i Gruppe N 2000s anden tidtagning. Morten Jensen har atter fundet farten fra warm-upen og er toer, foran første heats hurtigste mand, Casper Lind Poulsen. |
|
|
pos. | # | kører | mærke | tid | diff. |
|
1. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 0:59,371 | |
2. | 43 | Morten Jensen | VW Golf Gti | 0:59,395 | 0,024 |
3. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 0:59,541 | 0,170 |
|
4. | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 0:59,688 | 0,317 |
5. | 16 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 0:59,743 | 0,372 |
6. | 12 | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 0:59,748 | 0,377 |
|
7. | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 0:59,943 | 0,572 |
8. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:00,027 | 0,656 |
9. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:00,176 | 0,805 |
|
10. | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:00,198 | 0,827 |
11. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:00,261 | 0,890 |
12. | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:00,292 | 0,921 |
|
13. | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:00,680 | 1,309 |
14. | 44 | Ole Eberhard | MG Rover | 1:00,878 | 1,507 |
15. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 1:00,913 | 1,542 |
|
16. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:00,924 | 1,553 |
17. | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:00,999 | 1,628 |
18. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 1:01,261 | 1,890 |
|
19. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 | 1:02,824 | 3,453 |
|
Tidtagning leveret af DataPower
Heat 1 køres søndag 10:10 Læs mere om: 07/08/05 - Ring Djursland - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |