Tidtagning 1 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 06/08/05
|
|
Karrierens første pole (i biler) til Casper Lind Poulsen. DM-førende Kent Iversen er toer med klassens internationale indslag, Kurt Thiim, som treer. |
|
|
pos. | # | kører | mærke | tid | diff. |
|
1. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 00:59,4 | |
2. | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 00:59,4 | 0,051 |
3. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 00:59,7 | 0,348 |
|
4. | 12 | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 00:59,7 | 0,379 |
5. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 00:59,8 | 0,399 |
6. | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 00:59,8 | 0,466 |
|
7. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 00:59,9 | 0,564 |
8. | 43 | Morten Jensen | VW Golf GTI | 1:00,218 | 0,866 |
9. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:00,242 | 0,890 |
|
10. | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:00,354 | 1,002 |
11. | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:00,387 | 1,035 |
12. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 1:00,629 | 1,277 |
|
13. | 13 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 1:00,707 | 1,355 |
14. | 44 | Ole Eberhard | MG Rover | 1:00,714 | 1,362 |
15. | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:00,845 | 1,493 |
|
16. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:01,097 | 1,745 |
17. | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:01,108 | 1,756 |
18. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 1:01,255 | 1,903 |
|
19. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 | 1:02,844 | 3,492 |
20. | 77 | Brian Johansen | Peugeot 206 GTI | 1:02,948 | 3,596 |
|
Tidtagning leveret af DataPower Læs mere om: 07/08/05 - Ring Djursland - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |