Sturup - Tidtagning 2 |
Yokohama Cup Gr. N 2000 25/06/05
|
|
Casper Lind Poulsen i Peugeot 307, får sat hurtigste tid i anden tidtagning, tæt fulgt af Kurt Thiim i Peugeot 206 |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:13,333 | |
2 | 50 | | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 1:13,418 | 0,085 |
3 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:13,624 | 0,291 |
|
4 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:13,692 | 0,359 |
5 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:14,001 | 0,668 |
6 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:14,105 | 0,772 |
|
7 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:14,146 | 0,813 |
8 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:14,163 | 0,830 |
9 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 1:14,232 | 0,899 |
|
10 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:14,306 | 0,973 |
11 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 1:14,375 | 1,042 |
12 | 34 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:14,410 | 1,077 |
|
13 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:14,456 | 1,123 |
14 | 37 | | Torben Aalykke | Alfa Romeo 156 2,0 TS | 1:15,782 | 2,449 |
15 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S 40 Turbo | 1:16,002 | 2,669 |
|
16 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 1:16,228 | 2,895 |
17 | 73 | | Christian Pedersen | Peugeot 206 GTI | 1:17,793 | 4,460 |
18 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 1:18,805 | 5,472 |
|
19 | 29 | | Claus Hennebjerre | Alfa Romeo 156 | 1:18,930 | 5,597 |
20 | 47 | | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | 0,000 | 63,33 |
|
MRR
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |